Classement permanent Vitesse
Compétitions du 28.10.2025 au 28.10.2026Calculé le 28.10.2026 à 02:00
| Rang | Nom | Club | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DETOURBE Louisa | SPID'EURE | 821,98 | 821,92 | 821,98 | 822,05 |
| 2 | BONARDET Lucile | LE 8 ASSURE | 825,24 | 824,86 | 825,00 | 825,85 |
| 3 | SAVEY Capucine | LES MONTES EN L'AIR | 826,90 | 824,60 | 824,87 | 831,23 |
| 4 | DESPAS Maëlys | CLUB ESCALADE AVRANCHIN | 830,77 | 825,17 | 833,19 | 833,96 |
| 5 | MOUSSET Linoa | MONISTROL VERTICALE | 831,20 | 827,41 | 827,85 | 838,33 |
| 6 | VIVO Hannah | LES MONTES EN L'AIR | 832,99 | 827,64 | 832,61 | 838,71 |
| 7 | BELLANGER ROCH Garance | CORTIGRIMPE01 | 833,92 | 830,47 | 835,41 | 835,88 |
| 8 | GOUEY Luna | VERTICAL'CITE | 833,92 | 827,15 | 835,68 | 838,94 |
| 9 | LIEB Isaure | E.S. MASSY | 835,51 | 831,96 | 837,08 | 837,48 |
| 10 | LALIN Ariane | GRIMP'EURE | 835,82 | 824,38 | 837,50 | 845,59 |
| 11 | GIANNINI Emilie | REZ'IN ET ROC | 835,94 | 834,35 | 835,71 | 837,76 |
| 12 | RIDLEY MILLEPIED Alba | E.S. MASSY | 836,23 | 828,78 | 839,37 | 840,54 |
| 13 | MAFFAIT Alix | AMICALE LAIQUE D'ANSE | 839,15 | 828,97 | 831,85 | 856,62 |
| 14 | SÉRILLON Noéline | A.S.A. ESCALADE AVRILLE | 849,53 | 831,07 | 838,07 | 879,45 |
| 15 | LEBLOND Lise | LES MONTES EN L'AIR | 850,39 | 847,95 | 848,25 | 854,96 |
| 16 | DEZ Eleonore | E.S. MASSY | 850,61 | 840,46 | 847,67 | 863,71 |
| 17 | BLET SOUDIEUX Louise | LE 8 ASSURE | 851,78 | 841,54 | 855,90 | 857,91 |
| 18 | BOISTIERE Célia | CLUB ALENCONNAIS ESCALADE | 855,49 | 849,53 | 854,75 | 862,19 |
| 19 | LEVEILLE Garance | LES MONTES EN L'AIR | 855,77 | 853,73 | 856,64 | 856,95 |
| 20 | RUIZ CALUS Melissandre | LES MONTES EN L'AIR | 859,75 | 854,57 | 859,84 | 864,84 |
| 21 | ROCHER Soline | CLUB ESCALADE AVRANCHIN | 861,20 | 856,39 | 863,36 | 863,86 |
| 22 | DUVERNOY Jade | CLUB VERTIGE | 865,09 | 853,78 | 859,07 | 882,43 |
| 23 | DUCOS BONNEAU Mathilde | PAREMPUYRE VERTICAL | 865,51 | 828,47 | 877,90 | 890,15 |
| 24 | CONIL Lena | BUREAU DES MONITEURS DES CALANQUES | 866,49 | 848,59 | 849,49 | 901,38 |
| 25 | GUICHARD Rachel | A.S.R.U.C. | 866,86 | 862,39 | 864,05 | 874,14 |
| 26 | GOTTINIAUX Adele | HORIZON VERTICAL | 870,42 | 867,81 | 869,16 | 874,30 |
| 27 | CATY Margaux | E.S. MASSY | 870,45 | 843,04 | 843,66 | 924,66 |
| 28 | BOUSCHBACHER Claire | A.S.C.P.A. | 871,69 | 847,95 | 875,01 | 892,10 |
| 29 | VEILLET Axelle | CLUB VERTIGE | 873,91 | 863,54 | 866,72 | 891,48 |
| 30 | DELMONT CHEVREAU Lisa | BLOC SPOT | 878,67 | 821,95 | 822,05 | 992,00 |
| 31 | MANAUDOU Rose | BUREAU DES MONITEURS DES CALANQUES | 878,92 | 822,12 | 822,63 | 992,00 |
| 32 | BREUIL Léonie | VERTICAL ART LE MANS | 880,74 | 821,96 | 828,26 | 992,00 |
| 33 | PIGULA Isalyne | DEVERS TROYES AUBE | 882,19 | 870,19 | 870,48 | 905,91 |
| 34 | BERTEMES Aliona | GRAL 53 | 882,43 | 824,53 | 830,75 | 992,00 |
| 35 | ANGELINI BARGELLINI Enoha | BUREAU DES MONITEURS DES CALANQUES | 882,70 | 827,20 | 828,91 | 992,00 |
| 36 | STIOUI Lila | GRAL 53 | 883,27 | 825,98 | 831,83 | 992,00 |
| 37 | CASTELEIN Alix | BUREAU DES MONITEURS DES CALANQUES | 883,55 | 825,17 | 833,48 | 992,00 |
| 38 | VILCHES Sumaq | LES MONTAGNARDS AUBINOIS | 883,95 | 828,26 | 831,60 | 992,00 |
| 39 | THOMAS Lilwenn | LOIRE-DIVATTE ESCALADE | 885,05 | 844,52 | 895,01 | 915,62 |
| 40 | GALLIN RIVIERE Juliette | REZ'IN ET ROC | 885,33 | 854,67 | 891,97 | 909,34 |
| 41 | PRADEAU Meline | COC ESCALADE | 887,40 | 822,32 | 847,89 | 992,00 |
| 42 | DARMAILLAC Emy | AMICALE LAIQUE DACQUOISE | 888,43 | 833,19 | 840,10 | 992,00 |
| 43 | PAPEGAY Abygaël | GEMOZAC ESCALADE ET MONTAGNE | 888,62 | 835,14 | 838,71 | 992,00 |
| 44 | TORTIGET Julie | MARSAS ESCALADE ET MONTAGNE | 889,24 | 884,39 | 891,28 | 892,04 |
| 45 | LESTAGE Margaux | AMICALE LAIQUE DACQUOISE | 890,17 | 827,36 | 851,14 | 992,00 |
| 46 | GUYOT Cléo | CAF LA ROCHE BONNEVILLE | 891,60 | 838,71 | 844,09 | 992,00 |
| 47 | NIEL SOUHAN Charlotte | BUREAU DES MONITEURS DES CALANQUES | 891,94 | 841,34 | 842,48 | 992,00 |
| 48 | THOMAS Emma | SAS VDG | 892,18 | 834,36 | 850,19 | 992,00 |
| 49 | COUTURIER Eva | GEMOZAC ESCALADE ET MONTAGNE | 892,49 | 883,70 | 884,21 | 909,57 |
| 50 | DANGIN Valentine | DEVERS TROYES AUBE | 893,68 | 877,30 | 877,81 | 925,94 |
| 51 | METIVIER Sophia | GEMOZAC ESCALADE ET MONTAGNE | 894,16 | 886,23 | 889,43 | 906,82 |
| 52 | TABARD Lola | GEMOZAC ESCALADE ET MONTAGNE | 894,97 | 846,45 | 846,47 | 992,00 |
| 53 | BAIJOU DIKA Annielle | AUSTRAL ROC | 895,21 | 860,83 | 889,65 | 935,14 |
| 54 | MORINEAU Ambre | LES TROIS MOUSQUETONS BOULAZACOIS | 896,26 | 885,24 | 887,80 | 915,75 |
| 55 | LECERF Manon | GRIMP'EURE | 896,68 | 844,14 | 853,89 | 992,00 |
| 56 | DERET Alice | GEMOZAC ESCALADE ET MONTAGNE | 899,58 | 887,39 | 893,34 | 918,00 |
| 57 | ZENONI-GLEIZES Amalia | UNION SAINT BRUNO | 900,02 | 886,38 | 888,69 | 924,99 |
| 58 | DESGRANGES Louna | ENTRE-TEMPS | 900,79 | 836,52 | 873,86 | 992,00 |
| 59 | DEMARIA Juliette | BUREAU DES MONITEURS DES CALANQUES | 903,08 | 855,46 | 861,79 | 992,00 |
| 60 | ACHOUR Amel | MONTAGNE ESCALADE ROCHELAISE | 905,88 | 850,19 | 875,45 | 992,00 |
| 61 | GUIOT Anaelle | CAF PAYS DE FLERS COMPETITION | 906,50 | 889,50 | 911,43 | 918,56 |
| 62 | LOISEAU Juliette | GRAL 53 | 906,99 | 859,20 | 869,76 | 992,00 |
| 63 | LE MOALIGOU June | MODJO ESCALADE | 906,99 | 901,78 | 906,57 | 912,63 |
| 64 | TERNOIS Ninon | BOU'D'BROUSSE | 907,38 | 863,62 | 866,51 | 992,00 |
| 65 | MINASSIAN Margot | BACOGRIMP' | 907,81 | 853,95 | 877,49 | 992,00 |
| 66 | ROTH Ophelie | AMEROC | 908,19 | 893,53 | 898,13 | 932,91 |
| 67 | ALBERTY Leonie | ACCES ESCALADE | 908,76 | 865,10 | 869,17 | 992,00 |
| 68 | MORGAND Florine | AMIENS RIVERY ESCALADE | 909,43 | 860,19 | 914,48 | 953,61 |
| 69 | LE CACHEUR Lissana | CEPE Escalade | 910,12 | 893,08 | 916,66 | 920,61 |
| 70 | ORSINI DEGIRMENCI Pia | S.M.U.C. ESCALADE | 912,39 | 862,99 | 882,19 | 992,00 |
| 71 | QUEINEC Lena | BIG WALL FRANCONVILLE | 913,53 | 844,98 | 903,60 | 992,00 |
| 72 | LECLAIRE Cassie | HENIN TEAM GRIMPE | 914,84 | 866,07 | 886,44 | 992,00 |
| 73 | SCHORNO Camille | CLUB ESCALADE BEAUMONTOIS | 915,68 | 851,70 | 903,35 | 992,00 |
| 74 | LEROY Elise | ACCES ESCALADE | 915,93 | 874,40 | 881,39 | 992,00 |
| 75 | LE PORT Alix | TY KRAPAT | 917,14 | 899,46 | 922,70 | 929,27 |
| 76 | VIARD Anita | MAURIENNE ESCALADE | 918,82 | 873,33 | 891,12 | 992,00 |
| 77 | VAN GYSEL Nina | EST'KALAD CLUB | 919,01 | 842,89 | 922,14 | 992,00 |
| 78 | MUNDUTEGUY Lucile | CAF DU COMMINGES | 919,59 | 883,53 | 902,26 | 972,99 |
| 79 | SEYEUX Agathe | MAURIENNE ESCALADE | 921,77 | 878,66 | 894,65 | 992,00 |
| 80 | ANDREUX Lily-rose | LES ENFANTS DU ROC | 923,27 | 877,04 | 900,76 | 992,00 |
| 81 | PAYET LEFEVRE Eïleen | AUSTRAL ROC | 923,99 | 850,62 | 929,34 | 992,00 |
| 82 | ENGLER Leanne | LACROIX ESCALADE | 924,91 | 865,43 | 917,30 | 992,00 |
| 83 | MONTIFRAY Aria | CLUB VERTIGE | 926,45 | 889,07 | 898,28 | 992,00 |
| 84 | HIBON Norah | ENTRE TERRE ET CIEL | 927,02 | 893,26 | 895,79 | 992,00 |
| 85 | JAN Anaïs | VERTICALE CLERMONTOISE | 929,72 | 876,48 | 920,69 | 992,00 |
| 86 | BERNARD MAINIER Celya | CLIP'EURE | 930,85 | 899,42 | 901,12 | 992,00 |
| 87 | LEROY Margaux | VADO ESCALADE | 930,91 | 895,66 | 905,07 | 992,00 |
| 88 | DE JESUS Lyna | AMICALE LAIQUE DACQUOISE | 932,15 | 897,53 | 906,93 | 992,00 |
| 89 | MAGNIN Julia | MAURIENNE ESCALADE | 934,19 | 884,28 | 926,30 | 992,00 |
| 90 | DEPEYRAS Maeva | BLOC SPOT | 935,21 | 899,75 | 913,89 | 992,00 |
| 91 | HAUATA Nayoa | GRÉGAM VERTICAL | 935,32 | 821,96 | 992,00 | 992,00 |
| 92 | MARCHAND Anaë | PIETROSELLA ESCALADE | 935,36 | 822,08 | 992,00 | 992,00 |
| 93 | ELI WA ELI Lisa | C.A.F. LONS LE SAUNIER SECTION COMPETITION | 935,37 | 822,12 | 992,00 | 992,00 |
| 94 | BREBAN Lillie | 7 A L OUEST | 935,41 | 822,24 | 992,00 | 992,00 |
| 95 | WITZ Elyne | LES ENFANTS DU ROC | 935,48 | 822,45 | 992,00 | 992,00 |
| 96 | HODIN Soline | AMICALE LAIQUE D'ANSE | 936,03 | 824,08 | 992,00 | 992,00 |
| 97 | CREUILLENET Claire | GROUPE MONTAGNE COTE D'OR | 936,39 | 825,17 | 992,00 | 992,00 |
| 98 | RICHEMOND SCHMITT Tessa | AUSTRAL ROC | 936,54 | 825,63 | 992,00 | 992,00 |
| 98 | LIMOGE Eline | GRIMPEURS ARGENTONNAIS GALTOIS | 936,54 | 825,63 | 992,00 | 992,00 |
| 100 | EVRARD Maëlia | LOIRE-DIVATTE ESCALADE | 936,65 | 901,04 | 916,90 | 992,00 |
| 101 | DEVINE Sibylle | NAC ESCALADE LES 3 MOUSQUETONS | 936,66 | 825,98 | 992,00 | 992,00 |
| 102 | MILLOT Iris | CHAMBERY ESCALADE | 936,82 | 826,46 | 992,00 | 992,00 |
| 103 | NICOLI Alma | A.S.C.P.A. | 936,82 | 826,47 | 992,00 | 992,00 |
| 104 | GILBERT Heloise | USBY ESCALADE | 936,89 | 826,66 | 992,00 | 992,00 |
| 105 | BACHELAY Soline | GRAL 53 | 937,16 | 827,49 | 992,00 | 992,00 |
| 106 | QUIQUET CHATILLON Elise | VERTICALAIS | 937,59 | 828,77 | 992,00 | 992,00 |
| 106 | LANDRECIES Neylia | OUT'GRIMP | 937,59 | 828,77 | 992,00 | 992,00 |
| 106 | NAJAR Nixie | HENIN TEAM GRIMPE | 937,59 | 828,77 | 992,00 | 992,00 |
| 106 | MATHEZ Elin | HENIN TEAM GRIMPE | 937,59 | 828,77 | 992,00 | 992,00 |
| 106 | CARPENTIER Maëlle | HENIN TEAM GRIMPE | 937,59 | 828,77 | 992,00 | 992,00 |
| 106 | CROMBEZ Olyvia | BOU'D'BROUSSE | 937,59 | 828,77 | 992,00 | 992,00 |
| 106 | BLON-BRETON Elise | TERNOIS ESCALADE | 937,59 | 828,77 | 992,00 | 992,00 |
| 106 | BUSEINE Thais | SAC A POF | 937,59 | 828,77 | 992,00 | 992,00 |
| 106 | GRUWÉ Léonie | OUT'GRIMP | 937,59 | 828,77 | 992,00 | 992,00 |
| 115 | BOULANGER Hortense | VERTICAL EUDOIS | 937,64 | 828,91 | 992,00 | 992,00 |
| 116 | BOUIC CANOVA Mahina | A.S. ROC & PYRENE | 937,79 | 829,37 | 992,00 | 992,00 |
| 117 | PANEK Emie | EST'KALAD CLUB | 937,99 | 829,96 | 992,00 | 992,00 |
| 118 | CARRILLON Clémence | AMICALE LAIQUE D'ANSE | 938,23 | 830,69 | 992,00 | 992,00 |
| 119 | PEREIRA FERRARIS Eldalië | CIME - CARBONNE IMPULSION MONTAGNE ESCALADE | 938,28 | 903,46 | 919,39 | 992,00 |
| 120 | LE MEITOUR Lena | USBY ESCALADE | 938,41 | 831,24 | 992,00 | 992,00 |
| 121 | RIVE Caroline | CLUB VERTIGE | 938,51 | 831,54 | 992,00 | 992,00 |
| 122 | FERNANDES Hailey | LACROIX ESCALADE | 938,69 | 889,35 | 934,73 | 992,00 |
| 123 | DUCRET Emma | LIBRE ECART MARIGNIER | 938,84 | 832,53 | 992,00 | 992,00 |
| 124 | LE GUENNEC POUECH Oanell | GRÉGAM VERTICAL | 939,18 | 833,55 | 992,00 | 992,00 |
| 125 | ZAOUCHE-LAGOCKI Rose | ENTRE-TEMPS | 939,45 | 834,36 | 992,00 | 992,00 |
| 126 | DESVIGNES Maëlle | DRAC VERCORS ESCALADE | 939,66 | 834,99 | 992,00 | 992,00 |
| 127 | BERSON Marine | CLUB ESCALADE BEAUMONTOIS | 939,70 | 835,09 | 992,00 | 992,00 |
| 128 | DE ZEN CRUBILÉ Maëly | ESPACE GRIMPE | 939,72 | 835,17 | 992,00 | 992,00 |
| 129 | DELBROUQUE Alexa | 7A BAPAUME | 939,76 | 908,70 | 918,58 | 992,00 |
| 130 | SEVOZ Izia | JE GRIMPE 85 | 939,88 | 835,65 | 992,00 | 992,00 |
| 131 | AUDRAN Johanne | BETA-BLOC ESCALADE | 939,89 | 835,68 | 992,00 | 992,00 |
| 132 | DUGAS Eris | SPID'EURE | 940,10 | 836,30 | 992,00 | 992,00 |
| 133 | PIGé Elsa | CLUB ESCALADE ASNIERES SUR SEINE | 940,26 | 836,77 | 992,00 | 992,00 |
| 134 | TEIXEIRA BERNARD Abbygaëlle | ENTRE-TEMPS | 940,50 | 837,50 | 992,00 | 992,00 |
| 134 | DEBIEVE Noélie | ASPTT GAP | 940,50 | 837,50 | 992,00 | 992,00 |
| 136 | SANCHEZ Eulalie | BACOGRIMP' | 940,54 | 837,63 | 992,00 | 992,00 |
| 137 | DODIN MELLOR Oceane | ROC EVASION ANNECY | 940,69 | 838,07 | 992,00 | 992,00 |
| 138 | GIROL Manon | GRIMP'ATTITUDE | 940,71 | 838,14 | 992,00 | 992,00 |
| 138 | MOREAU CORMERAIS Celestine | LES CHAMOIS DU MONT-AIGU | 940,71 | 838,14 | 992,00 | 992,00 |
| 140 | BOURGET Maëlys | BIG WALL FRANCONVILLE | 940,88 | 838,64 | 992,00 | 992,00 |
| 141 | GENESTOUS Eline | TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 940,92 | 838,77 | 992,00 | 992,00 |
| 142 | KREMER Liv | CLUB VERTIGE | 941,28 | 839,83 | 992,00 | 992,00 |
| 143 | MILLARET Cleolia | LES TROIS MOUSQUETONS BOULAZACOIS | 941,31 | 910,20 | 921,72 | 992,00 |
| 144 | MOMBEREAU Juliette | CORTIGRIMPE01 | 941,42 | 840,27 | 992,00 | 992,00 |
| 145 | LOUCHATI Garance | EQUILIBRE VERTICAL ORLEANS | 941,47 | 840,41 | 992,00 | 992,00 |
| 146 | MOREAU Heloise | ASPALA ANTONY ESCALADE | 941,57 | 840,71 | 992,00 | 992,00 |
| 147 | TIJOU Domitille | GRAL 53 | 941,67 | 841,01 | 992,00 | 992,00 |
| 147 | LE MER Cassidy | ESCAL'ARMOR | 941,67 | 841,01 | 992,00 | 992,00 |
| 149 | EZ ZAJJARI Louane | A.S.C. CHEVIGNY ST SAUVEUR | 941,78 | 841,34 | 992,00 | 992,00 |
| 150 | LESTRAT Côme | LES LEZARDS VAGABONDS | 941,92 | 841,75 | 992,00 | 992,00 |
| 151 | BOUTRY Margaux | TERNOIS ESCALADE | 942,27 | 914,35 | 920,47 | 992,00 |
| 152 | ALBARELLI Andrea | USBY ESCALADE | 942,33 | 842,99 | 992,00 | 992,00 |
| 153 | OLLIVIER Anna | LA DEGAINE ESCALADE ET MONTAGNE | 942,61 | 843,83 | 992,00 | 992,00 |
| 154 | CESARI Carmen | PIETROSELLA ESCALADE | 942,63 | 843,90 | 992,00 | 992,00 |
| 155 | LISSARRAGUE Francesca | SENESCALADE | 942,75 | 844,26 | 992,00 | 992,00 |
| 156 | CHANTHADOUANGSY Aline | BLOCK'OUT CERGY | 943,15 | 845,45 | 992,00 | 992,00 |
| 157 | RUFF Chloe | UNION SPORTIVE CAGNES | 943,29 | 845,88 | 992,00 | 992,00 |
| 158 | BASSO Chloe | AMICALE LAIQUE DE JONAGE | 943,35 | 846,05 | 992,00 | 992,00 |
| 159 | MARNAS Lomé | CLUB DES SPORTS CHAMONIX SECTION ESCALADE | 943,81 | 847,43 | 992,00 | 992,00 |
| 160 | RAFFIN Norah | JE GRIMPE 85 | 943,96 | 847,89 | 992,00 | 992,00 |
| 160 | LEGRAND Sophia | ESCAL'ARMOR | 943,96 | 847,89 | 992,00 | 992,00 |
| 162 | SALIS Lou | TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 944,12 | 848,37 | 992,00 | 992,00 |
| 163 | GUILLOUX Tess | LA DEGAINE ESCALADE ET MONTAGNE | 944,15 | 848,44 | 992,00 | 992,00 |
| 164 | DEPAMBOUR TROFFIGUÉ Juliette | LES VOIES SALEES | 944,23 | 848,70 | 992,00 | 992,00 |
| 165 | MARTIN DIDENOT Bianca | VILLENNES ESCALADE | 944,71 | 850,14 | 992,00 | 992,00 |
| 166 | PLISSON Ines | USBY ESCALADE | 944,99 | 850,98 | 992,00 | 992,00 |
| 167 | MORENO Maëlle | UNION SPORTIVE CAGNES | 945,10 | 851,31 | 992,00 | 992,00 |
| 168 | PELLISSIER Anouk | CHAMBERY ESCALADE | 945,19 | 851,57 | 992,00 | 992,00 |
| 169 | PENASSON Mila | EQUILIBRE VERTICAL ORLEANS | 945,20 | 851,59 | 992,00 | 992,00 |
| 170 | ZANETTE PHAN Lou | ASPTT NANTES | 945,46 | 852,37 | 992,00 | 992,00 |
| 171 | GRANDJEAN Dana | VILLENNES ESCALADE | 945,79 | 853,36 | 992,00 | 992,00 |
| 172 | SECCO Cloé | CLUB DES SPORTS CHAMONIX SECTION ESCALADE | 945,89 | 853,66 | 992,00 | 992,00 |
| 173 | BARTHELEMY Julie | ASPALA ANTONY ESCALADE | 946,01 | 854,04 | 992,00 | 992,00 |
| 174 | LAFORGE Orianne | ESCAL'ARMOR | 946,35 | 922,29 | 924,77 | 992,00 |
| 175 | HUBERTY Cassandre | VARAP'RANCE | 946,77 | 856,31 | 992,00 | 992,00 |
| 175 | STREIT Louison | A.S.A. ESCALADE AVRILLE | 946,77 | 856,31 | 992,00 | 992,00 |
| 177 | BULAND Julia | AMICALE LAIQUE DE JONAGE | 946,83 | 856,50 | 992,00 | 992,00 |
| 178 | PERROT CESSAC Béryl | LE 8 ASSURE | 947,01 | 857,02 | 992,00 | 992,00 |
| 179 | PAILLETTE Mathilde | BOLBEC ESCALADE CLUB | 947,02 | 857,05 | 992,00 | 992,00 |
| 179 | DOREY Mia | A.S.C. CHEVIGNY ST SAUVEUR | 947,02 | 857,05 | 992,00 | 992,00 |
| 179 | SIBUET Léonie | CLUB MONTAGNE ESCALADE DU CHATEAU D'OLERON | 947,02 | 857,05 | 992,00 | 992,00 |
| 182 | SEROSE Chloé | MONTABLOC | 947,10 | 857,30 | 992,00 | 992,00 |
| 183 | ZILIOLI Sofia | DEVERS TROYES AUBE | 947,28 | 857,84 | 992,00 | 992,00 |
| 184 | BUATOIS Julia | LES MOUSQUETONS D'AMBOISE | 947,53 | 858,58 | 992,00 | 992,00 |
| 185 | BARRIERE Joséphine | CRACQ JEUNES ESCALADE | 947,56 | 858,69 | 992,00 | 992,00 |
| 186 | CHIABRANDO Noémie | VILLENNES ESCALADE | 947,67 | 859,01 | 992,00 | 992,00 |
| 187 | DUONG Zoe | CLUB DES SPORTS CHAMONIX SECTION ESCALADE | 947,83 | 859,50 | 992,00 | 992,00 |
| 188 | LAPEYRADE Méline | ASPTT NANTES | 947,99 | 859,98 | 992,00 | 992,00 |
| 189 | CANUS Léa | VILLENNES ESCALADE | 948,25 | 860,75 | 992,00 | 992,00 |
| 190 | RABILLOUD Louna | ESCALADE VOIRON ALPINISME | 948,33 | 860,99 | 992,00 | 992,00 |
| 191 | GICQUEL Noemie | LES ARAIGNEES DE L'OUEST | 948,36 | 861,09 | 992,00 | 992,00 |
| 192 | CASTERAS Noelie | CIME - CARBONNE IMPULSION MONTAGNE ESCALADE | 948,39 | 861,17 | 992,00 | 992,00 |
| 193 | SAGET Maelane | ASPALA ANTONY ESCALADE | 949,10 | 863,31 | 992,00 | 992,00 |
| 194 | CEPEL LAPLACE Raphaelle | GEMOZAC ESCALADE ET MONTAGNE | 949,16 | 863,47 | 992,00 | 992,00 |
| 195 | ARMAND Julia | CLUB OMNISPORTS VALBONNE | 949,23 | 863,69 | 992,00 | 992,00 |
| 196 | NOBLET Emy | LES VOIES SALEES | 949,40 | 864,20 | 992,00 | 992,00 |
| 197 | ELINE Juwita | AU-DELÀ DU MUR CLUB D'ESCALADE DE VILLIERS LE BEL ET GONESSE (A2DM) | 949,47 | 864,41 | 992,00 | 992,00 |
| 198 | SOUAKRI Ayna | BACOGRIMP' | 949,67 | 865,00 | 992,00 | 992,00 |
| 199 | DE KERVENOAEL Quitterie | ROC EVASION ANNECY | 949,98 | 865,95 | 992,00 | 992,00 |
| 200 | WINTERSTEIN Izumi | ESCAL'ARMOR | 950,08 | 866,25 | 992,00 | 992,00 |
| 200 | COLLET Alouena | ESCAL'ARMOR | 950,08 | 866,25 | 992,00 | 992,00 |
| 200 | DEBARLE Eva | ESCAL'ARMOR | 950,08 | 866,25 | 992,00 | 992,00 |
| 203 | CAPOLUNGO Eloise | 2APN GRIMPE | 950,75 | 868,26 | 992,00 | 992,00 |
| 204 | TOLLIS BARBOU Albane | BETA-BLOC ESCALADE | 950,85 | 868,55 | 992,00 | 992,00 |
| 205 | HONORE Alexiane | CRACQ JEUNES ESCALADE | 950,87 | 868,60 | 992,00 | 992,00 |
| 206 | BASCOU Manon | QUAND ON GRIMPE | 951,67 | 871,02 | 992,00 | 992,00 |
| 207 | DUMONTET Clemence | BACOGRIMP' | 951,79 | 871,36 | 992,00 | 992,00 |
| 208 | FOUSSIER LUNARDI Erynn | CLUB YETI | 951,93 | 871,80 | 992,00 | 992,00 |
| 209 | VOUREY Ntyale | BIG WALL FRANCONVILLE | 952,10 | 872,30 | 992,00 | 992,00 |
| 210 | BELLUAU MORIN Léonie | VERTICAL ART LE MANS | 952,41 | 873,23 | 992,00 | 992,00 |
| 211 | LE CORNEC Sibylle | LES CHAMOIS DU MONT-AIGU | 952,50 | 873,50 | 992,00 | 992,00 |
| 212 | ROUMEZIN Sasha | S.M.U.C. ESCALADE | 953,15 | 875,45 | 992,00 | 992,00 |
| 213 | TAILLIEZ-DHESDIN Lyra | HENIN TEAM GRIMPE | 953,32 | 920,47 | 947,48 | 992,00 |
| 214 | ABDESSELAM Maïssane | MONTABLOC | 953,52 | 876,55 | 992,00 | 992,00 |
| 215 | BUSETTA Louison | AMICALE LAIQUE D'ANSE | 953,59 | 876,78 | 992,00 | 992,00 |
| 216 | BUISINE Anaïs | HENIN TEAM GRIMPE | 953,65 | 876,95 | 992,00 | 992,00 |
| 217 | GOURDEN-VERGÉ Salomé | E.S. MASSY | 953,67 | 877,02 | 992,00 | 992,00 |
| 218 | MAFFEIS Adele | LES ENFANTS DU ROC | 953,68 | 903,97 | 965,07 | 992,00 |
| 219 | ROUET SIMONSSON Laura | A.S.A. ESCALADE AVRILLE | 953,91 | 877,72 | 992,00 | 992,00 |
| 220 | HUET DELALEX Iris | CHAMBERY ESCALADE | 953,98 | 877,94 | 992,00 | 992,00 |
| 221 | MASSE Yaelle | BACOGRIMP' | 954,09 | 878,26 | 992,00 | 992,00 |
| 222 | VINCENT Alicia | CLUB ALPIN FRANCAIS VALLEE DE LA VIRE | 954,19 | 878,58 | 992,00 | 992,00 |
| 223 | BEC-VALLADE Laelle | CLUB ALPIN DE LIFFRE COMPETITION | 954,26 | 933,51 | 937,27 | 992,00 |
| 224 | MARI Ines | ASPTT GAP | 954,33 | 879,00 | 992,00 | 992,00 |
| 225 | BLANC Ambre | LES LEZARDS VAGABONDS | 954,90 | 880,70 | 992,00 | 992,00 |
| 226 | BOUCHET Sofia | CLUB ESCALADE ASNIERES SUR SEINE | 955,00 | 880,99 | 992,00 | 992,00 |
| 227 | SAINSON Estelle | MONTAGNE ESCALADE ROCHELAISE | 955,18 | 923,11 | 950,42 | 992,00 |
| 228 | AUCUIT Anouk | FOURNEL ARGENTIERE CLUB ESCALADE | 955,57 | 882,72 | 992,00 | 992,00 |
| 229 | DEJOUX Erine | AMICALE LAIQUE D'ANSE | 956,11 | 884,34 | 992,00 | 992,00 |
| 230 | OURIET Manon | ASSOCIATION DES UTILISATEURS DU MUR D'ESCALADE | 956,26 | 884,77 | 992,00 | 992,00 |
| 231 | JUIN CHAZELLE Alexie | ADRENALINE | 956,27 | 884,82 | 992,00 | 992,00 |
| 232 | PIGNIER Sia | BIG WALL FRANCONVILLE | 956,54 | 885,63 | 992,00 | 992,00 |
| 233 | MARIN Chloe | ESCALADE DU HAUT BOCAGE | 956,73 | 886,18 | 992,00 | 992,00 |
| 234 | DAURES Maelys | LA BALME ESCALADE | 957,67 | 889,00 | 992,00 | 992,00 |
| 235 | LOCKHART Diane | CLUB ESCALADE ASNIERES SUR SEINE | 958,16 | 890,47 | 992,00 | 992,00 |
| 236 | DELION Lea | A.E.S.M. CHOLET | 958,30 | 890,89 | 992,00 | 992,00 |
| 237 | PERNIK Zoé | C.E.S.A.M. | 959,12 | 893,37 | 992,00 | 992,00 |
| 238 | TROSSAT Jeanne | ENTRE-TEMPS | 959,97 | 895,91 | 992,00 | 992,00 |
| 239 | BOULENGER Cylia | AMIENS RIVERY ESCALADE | 960,18 | 927,55 | 960,98 | 992,00 |
| 240 | VERDUYN Zelie | ACCES ESCALADE | 960,75 | 898,26 | 992,00 | 992,00 |
| 241 | VIENNE Louise | MONTAGNE ESCALADE ROCHELAISE | 960,79 | 934,40 | 955,97 | 992,00 |
| 242 | GRAVIER Lilly-rose | CLUB ESCALADE EVASION THIONVILLE | 960,82 | 898,47 | 992,00 | 992,00 |
| 243 | GAUTHIER Stella | UNION SPORTIVE CAGNES | 961,11 | 899,33 | 992,00 | 992,00 |
