Homme | Femme |
---|---|
Homme U12 | Femme U12 |
Homme U14 | Femme U14 |
Homme U16 | Femme U16 |
Homme U18 | Femme U18 |
Homme U20 | Femme U20 |
Homme Sénior | Femme Sénior |
Homme Vétéran | Femme Hors catégorie |
Rang | Nom | Club | Points | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NGUYEN-ANGELOT Minh long | BIG WALL FRANCONVILLE | 847.51 | 845.57 | 848.24 | 848.71 |
2 | PACHECO Louis | E.S. MASSY | 847.54 | 843.17 | 848.58 | 850.86 |
3 | NOEL Elouan | BUREAU DES MONITEURS DES CALANQUES | 857.38 | 854.91 | 857.01 | 860.22 |
4 | BOURNOVILLE Emile | BUREAU DES MONITEURS DES CALANQUES | 859.60 | 853.90 | 861.00 | 863.89 |
5 | HERITIER Maxime | LES LEZARDS VAGABONDS | 860.21 | 853.42 | 858.35 | 868.87 |
6 | FARJON Renan | ESCALADE VOIRON ALPINISME | 868.89 | 865.20 | 869.53 | 871.93 |
7 | PARDON Antoine | CLUB VERTIGE | 875.95 | 868.32 | 876.58 | 882.94 |
8 | RELIAUD Loann | GEMOZAC ESCALADE ET MONTAGNE | 880.93 | 866.42 | 871.85 | 904.51 |
9 | VERCHERE Eliott | CLUB VERTIGE | 882.37 | 875.79 | 882.16 | 889.17 |
10 | MARTIN Loni | U.S.M.B. ESCALADE | 885.10 | 858.70 | 892.28 | 904.33 |
11 | GUILLEMAIN TIMBERT Matisse | GRAL 53 | 887.41 | 848.25 | 903.76 | 910.23 |
12 | SAINTAIN FANCHON Ronan | ESCALADE VOIRON ALPINISME | 891.67 | 880.50 | 884.93 | 909.58 |
13 | MARQUES Jules | VERTIGE MONTFERMEIL COMPÉTITION | 893.41 | 888.16 | 893.91 | 898.17 |
14 | ROBERT Yoan | AMICALE LAIQUE D'ANSE | 894.70 | 880.15 | 901.82 | 902.14 |
15 | ROYER Giulio | E.S. MASSY | 900.99 | 894.42 | 900.57 | 907.98 |
16 | GIRARD-PÉRAULT Loîs | HORIZON VERTICAL | 903.58 | 884.70 | 901.45 | 924.58 |
17 | GAUJOUR Gabin | AMIENS RIVERY ESCALADE | 914.76 | 909.76 | 915.97 | 918.55 |
18 | LANGEVIN Romaric | LES MONTES EN L'AIR | 915.23 | 897.00 | 907.84 | 940.85 |
19 | PENET Benjamin | SACAPOF | 919.15 | 892.33 | 909.66 | 955.46 |
20 | SIMON Nathanaël | ENTRE-TEMPS | 921.99 | 895.72 | 915.58 | 954.68 |
21 | PERES GOMES Rafael | ENTRE TERRE ET CIEL | 922.72 | 856.67 | 862.50 | 1049.00 |
22 | GERARD Timothée | X Climbing Team | 927.19 | 892.25 | 906.98 | 982.34 |
23 | REMBLIERE Jules | E.S. MASSY | 928.03 | 852.20 | 882.89 | 1049.00 |
24 | MATHIEU Trystan | ESCALADE CLUB BULGNEVILLE | 942.43 | 879.37 | 898.92 | 1049.00 |
25 | LUU--FREUND Estello | CULTURE ROC | 943.09 | 863.57 | 916.71 | 1049.00 |
26 | VENET Oscar | MINERAL SPIRIT | 945.90 | 892.24 | 896.46 | 1049.00 |
27 | MOUGET HASSAMBAY Hugo | TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 946.76 | 894.31 | 896.97 | 1049.00 |
28 | MESSAGER Fantin | C.A.F. HORIZON VERTICAL | 947.70 | 894.41 | 899.68 | 1049.00 |
29 | BLACHIER Anael | CLUB VERTIGE | 948.54 | 896.67 | 899.95 | 1049.00 |
30 | SOULE Leo | BLOCK'OUT TOULOUSE | 948.80 | 894.54 | 902.87 | 1049.00 |
31 | GUERIN MARIE Rafaël | VAYRESTICAL | 949.84 | 896.94 | 903.57 | 1049.00 |
32 | CARA Nael | AU PIED DES MURS | 951.83 | 901.35 | 905.15 | 1049.00 |
33 | FLORENT Charly | AMICALE LAIQUE D'ANSE | 952.50 | 890.12 | 918.37 | 1049.00 |
34 | CORREIA DE OLIVERA Mathieu | A.L.M.A. | 955.19 | 901.27 | 915.29 | 1049.00 |
35 | CHAUHAN Prabhjot-singh | A.S. LOUVECIENNES | 956.17 | 904.21 | 915.30 | 1049.00 |
36 | LEGENDRE Hugo | LE MUR | 956.43 | 900.52 | 919.76 | 1049.00 |
37 | PASCARD Jean | CAF LA ROCHE BONNEVILLE | 956.97 | 900.53 | 921.38 | 1049.00 |
38 | LABARTHE Tristan | GRAL 53 | 957.37 | 910.96 | 912.16 | 1049.00 |
39 | ETIENNE Léo | MONTABLOC | 958.05 | 896.72 | 928.44 | 1049.00 |
40 | PAINKIN Titouan | A.S.A. ESCALADE AVRILLE | 959.04 | 911.36 | 916.76 | 1049.00 |
41 | LEBRUN Leo | A.S.A. ESCALADE AVRILLE | 960.23 | 901.74 | 929.96 | 1049.00 |
42 | LEBRETON Silas | PARTAGE ESCALADE BUTHIERS | 962.44 | 903.94 | 934.37 | 1049.00 |
43 | BEAUGAS Marius | BACOGRIMP' | 963.31 | 916.18 | 924.76 | 1049.00 |
44 | LE GALL LOONES Baptiste | CLUB ESCALADE DU BEAUVAISIS | 965.11 | 919.36 | 926.98 | 1049.00 |
45 | PASQUIER Charlie | A.S.A. ESCALADE AVRILLE | 966.65 | 908.18 | 942.76 | 1049.00 |
46 | GRIVAULT HABERT Louka | A.E.S.M. CHOLET | 967.23 | 920.36 | 932.33 | 1049.00 |
47 | LEFEVRE Joseph | LES MONTES EN L'AIR | 970.55 | 904.97 | 957.68 | 1049.00 |
48 | PERRON Noe | GROUPE MONTAGNE COTE D'OR | 970.99 | 897.57 | 966.41 | 1049.00 |
49 | MITTEAULT Armand | CRACQ JEUNES ESCALADE | 971.95 | 903.26 | 963.58 | 1049.00 |
50 | TOLLIUS-GLUSENKAMP Louis | ROC EVASION ANNECY | 972.29 | 922.90 | 944.96 | 1049.00 |
51 | PEYRUCQ Lucas | LE MUR | 975.73 | 905.92 | 972.26 | 1049.00 |
52 | LIMOGE Hugo | GRIMPEURS ARGENTONNAIS GALTOIS | 976.23 | 901.36 | 978.34 | 1049.00 |
53 | LOISEAU Timéo | TOURAINE ESCALADE+ | 978.33 | 894.73 | 991.25 | 1049.00 |
54 | TRUCCHI Esteban | VAL DE GRIMPE | 979.32 | 941.07 | 947.88 | 1049.00 |
55 | DELAVAUX Etienne | EQUIPE LFM | 979.36 | 913.81 | 975.27 | 1049.00 |
56 | MOREL Léo | HORIZON VERTICAL | 981.83 | 942.88 | 953.61 | 1049.00 |
57 | VIAL Malik | DEVERS TROYES AUBE | 983.58 | 852.73 | 1049.00 | 1049.00 |
58 | VALENTI KODO Mathys | A.S. LOUVECIENNES | 985.86 | 905.88 | 1002.69 | 1049.00 |
59 | DELEFLIE Charly | CLUB ESCALADE DU BEAUVAISIS | 989.89 | 960.23 | 960.43 | 1049.00 |
60 | GUERIN Thibault | MONTAGNE ESCALADE ROCHELAISE | 990.31 | 872.92 | 1049.00 | 1049.00 |
61 | MOULIN Sacha | EQUIPE LFM | 996.15 | 890.46 | 1049.00 | 1049.00 |
62 | HUMBERTCLAUDE Diago | E.S. MASSY | 998.24 | 896.72 | 1049.00 | 1049.00 |
63 | KHALIFA Sahel | MONTAGNE REUNION | 999.56 | 900.68 | 1049.00 | 1049.00 |
64 | NICAUD GUINAND Noé | MONISTROL VERTICALE | 999.71 | 901.13 | 1049.00 | 1049.00 |
65 | JUTIER Lysandre | USBY ESCALADE | 999.77 | 901.30 | 1049.00 | 1049.00 |
65 | LESAGE Clement | E.S. MASSY | 999.77 | 901.30 | 1049.00 | 1049.00 |
67 | MEINRAD Elias | A E M E | 999.89 | 901.66 | 1049.00 | 1049.00 |
68 | CLERE Sacha | CRACQ JEUNES ESCALADE | 1000.06 | 902.18 | 1049.00 | 1049.00 |
69 | PELET Keanu | S.M.U.C. ESCALADE | 1000.08 | 902.23 | 1049.00 | 1049.00 |
70 | FABLET Lenael | CLUB ESCALADE AVRANCHIN | 1000.15 | 902.44 | 1049.00 | 1049.00 |
71 | MAGALLON GRAS Ernest | MINERAL SPIRIT | 1000.21 | 902.63 | 1049.00 | 1049.00 |
72 | BLANCO DE LA TORRE Elliott | A.S.C. CHEVIGNY ST SAUVEUR | 1000.34 | 903.03 | 1049.00 | 1049.00 |
73 | REYDON Anaël | BOLBEC ESCALADE CLUB | 1000.54 | 903.61 | 1049.00 | 1049.00 |
74 | ROSELLO Luis | ENTRE-TEMPS | 1000.91 | 904.72 | 1049.00 | 1049.00 |
75 | RODRIGUES D ALMEIDA Alexis | C.A.F. HORIZON VERTICAL | 1001.23 | 905.70 | 1049.00 | 1049.00 |
76 | GUICHOUX Martin | CLUB ESCALADE MORLAISIEN - LES DANSEURS DU ROC | 1001.35 | 906.04 | 1049.00 | 1049.00 |
77 | LOPEZ Simon | CAF ST GERMAIN-EN-LAYE | 1001.43 | 906.29 | 1049.00 | 1049.00 |
78 | BELHAIRE Anatole | HORIZON VERTICAL | 1001.50 | 906.50 | 1049.00 | 1049.00 |
79 | MARCHAND Elouan | A.S.A. ESCALADE AVRILLE | 1001.65 | 906.96 | 1049.00 | 1049.00 |
80 | LEFEBVRE Ethan | RESINE ET SILEX | 1002.07 | 908.22 | 1049.00 | 1049.00 |
81 | LANGLADE Lazare | ENTRE-TEMPS | 1002.34 | 909.03 | 1049.00 | 1049.00 |
82 | HINTZY Arthur | LE 8 ASSURE | 1002.37 | 909.11 | 1049.00 | 1049.00 |
82 | TRAN LACOTTE Quentin | ASPALA ANTONY ESCALADE | 1002.37 | 909.11 | 1049.00 | 1049.00 |
82 | BOUVET Gabriel | E.S. MASSY | 1002.37 | 909.11 | 1049.00 | 1049.00 |
85 | SAVIC Dejan | AVIRON BAYONNAIS / THE ROOF | 1002.41 | 909.24 | 1049.00 | 1049.00 |
86 | CHEVALIER Marceau | ESCALADE CLUB DE TOURS | 1002.72 | 910.16 | 1049.00 | 1049.00 |
87 | GIEN Lino | MONTAGNE ESCALADE ROCHELAISE | 1003.05 | 911.15 | 1049.00 | 1049.00 |
88 | BOUCHUT Aymeric | ESCALADE VOIRON ALPINISME | 1003.10 | 911.29 | 1049.00 | 1049.00 |
89 | DEVICTOR Gabin | A.S. GRIMPER | 1003.22 | 911.65 | 1049.00 | 1049.00 |
90 | GENEST Thomas | CLUB ALPIN FRANCAIS VALLEE DE LA VIRE | 1003.40 | 912.19 | 1049.00 | 1049.00 |
91 | MASSON Louis | C.A.F. HORIZON VERTICAL | 1003.65 | 912.95 | 1049.00 | 1049.00 |
92 | DUDOGNON Thomas | NOYALTITUDE | 1003.76 | 913.28 | 1049.00 | 1049.00 |
93 | RIOU Elouan | ANNONAY ESCALADE | 1004.24 | 914.73 | 1049.00 | 1049.00 |
94 | LO PICCOLO Kilian | VAL DE GRIMPE | 1004.49 | 916.15 | 1048.31 | 1049.00 |
95 | PETITOT Brieuc | MONTAGNE ESCALADE ROCHELAISE | 1004.49 | 915.47 | 1049.00 | 1049.00 |
96 | HASSELMANN BOUTAN Botho | TOURAINE ESCALADE+ | 1004.53 | 915.58 | 1049.00 | 1049.00 |
97 | ZAMPIERI Joshua | IMAGINE | 1004.72 | 916.15 | 1049.00 | 1049.00 |
98 | RIEHL Dimitri | LYON ESCALADE SPORTIVE | 1004.87 | 916.61 | 1049.00 | 1049.00 |
99 | GERVAIS Dorian | U.S.M.B. ESCALADE | 1004.96 | 916.88 | 1049.00 | 1049.00 |
100 | GUERIN Naël | CLUB ALPIN DE LIFFRE COMPETITION | 1005.01 | 917.02 | 1049.00 | 1049.00 |
101 | RAIMBAULT Octave | C.A.F. CHALON-SUR-SAONE COMP. | 1005.26 | 917.79 | 1049.00 | 1049.00 |
102 | PERRET Leo paul | BLOCK'OUT BORDEAUX | 1005.29 | 917.88 | 1049.00 | 1049.00 |
103 | OVIEDO Roméo | ESCALABEL | 1005.55 | 918.66 | 1049.00 | 1049.00 |
104 | GIRARD Gabriel | LE HAVRE ESCALADE | 1005.71 | 919.14 | 1049.00 | 1049.00 |
105 | TAQUIN Marius | HORIZON VERTICAL | 1005.83 | 919.50 | 1049.00 | 1049.00 |
106 | TOURON Soan | ANNONAY ESCALADE | 1006.23 | 920.70 | 1049.00 | 1049.00 |
107 | FAISCA Léo | GROUPE MONTAGNE COTE D'OR | 1006.44 | 921.33 | 1049.00 | 1049.00 |
108 | HAMEL Louis | BACOGRIMP' | 1006.52 | 921.57 | 1049.00 | 1049.00 |
109 | PIMONT Camille | GRIMPEURS ARGENTONNAIS GALTOIS | 1006.69 | 922.08 | 1049.00 | 1049.00 |
110 | BARBIER-GOMEZ Aodren | VERTICALE CLERMONTOISE | 1006.74 | 922.21 | 1049.00 | 1049.00 |
111 | METTE Loan | U.S.M.B. ESCALADE | 1006.77 | 922.30 | 1049.00 | 1049.00 |
112 | RICORDEL Argan | GRIMP'ATTITUDE | 1006.82 | 922.47 | 1049.00 | 1049.00 |
113 | DUBAN DELATTRE Célian | MONTAGNE ESCALADE ROCHELAISE | 1007.06 | 923.19 | 1049.00 | 1049.00 |
114 | ZULIANI Florian | 7A BAPAUME | 1007.23 | 923.69 | 1049.00 | 1049.00 |
115 | ABADIE Arthur | MONTABLOC | 1007.69 | 925.06 | 1049.00 | 1049.00 |
116 | MARION Dievan | ROC EVASION ANNECY | 1007.74 | 925.21 | 1049.00 | 1049.00 |
117 | BRETONNET Leo | CLUB ESCALADE AVRANCHIN | 1007.76 | 925.28 | 1049.00 | 1049.00 |
118 | BEREL Marius | NOYALTITUDE | 1007.87 | 925.61 | 1049.00 | 1049.00 |
119 | ZELGHIN Alex | DEVERS D'ENFER ESCALADE DE L'OUANNE | 1007.91 | 925.74 | 1049.00 | 1049.00 |
120 | BASTIEN Nils | BUREAU DES MONITEURS DES CALANQUES | 1008.19 | 926.58 | 1049.00 | 1049.00 |
121 | FOUBERT Mahé | CLUB VERTICAL ERMONTOIS | 1008.53 | 927.59 | 1049.00 | 1049.00 |
121 | MARQUES Nino | VERTIGE MONTFERMEIL COMPÉTITION | 1008.53 | 927.59 | 1049.00 | 1049.00 |
123 | TALVARD Enael | GRAL 53 | 1009.10 | 929.30 | 1049.00 | 1049.00 |
124 | MOMBRIAL Théo | HISSE ET HAUT BEAUNE | 1009.11 | 929.32 | 1049.00 | 1049.00 |
125 | TAVENARD Camille | CPB RENNES ESCALADE | 1009.15 | 929.45 | 1049.00 | 1049.00 |
126 | MERCIER Lilian | LORRIS ESCALADE | 1009.22 | 929.66 | 1049.00 | 1049.00 |
127 | BINOT Aurélien | 7A BAPAUME | 1009.32 | 929.95 | 1049.00 | 1049.00 |
128 | ROLLAND Maxime | CLUB ESCALADE EVASION THIONVILLE | 1009.47 | 930.42 | 1049.00 | 1049.00 |
129 | GIRARD Timothé | AMICALE LAIQUE DACQUOISE | 1010.14 | 932.41 | 1049.00 | 1049.00 |
130 | JACQUEMARD Louka | JURA VERTICAL | 1010.59 | 933.78 | 1049.00 | 1049.00 |
131 | ASSELIN Joris | EQUILIBRE VERTICAL ORLEANS | 1010.62 | 933.86 | 1049.00 | 1049.00 |
131 | TUEUR Axel | CLUB ESCALADE DU BEAUVAISIS | 1010.62 | 933.86 | 1049.00 | 1049.00 |
133 | VENEZIA Joachim | GRIMP'ATTITUDE | 1010.66 | 933.99 | 1049.00 | 1049.00 |
134 | MOTTE Raphael | ESCAL'AMANDINOISE | 1010.71 | 934.14 | 1049.00 | 1049.00 |
135 | BRICHET Charly | MAY'ROC | 1011.13 | 935.38 | 1049.00 | 1049.00 |
136 | BOBILLON Elyo | FILLIERE GRIMPE | 1011.18 | 935.54 | 1049.00 | 1049.00 |
137 | AUBRON Ilann | LOIRE-DIVATTE ESCALADE | 1011.32 | 935.96 | 1049.00 | 1049.00 |
138 | GROOS Raphaël | OUTDOOR AVENTURE | 1011.52 | 936.56 | 1049.00 | 1049.00 |
139 | RAULT Quentin | IMAGINE | 1011.78 | 937.35 | 1049.00 | 1049.00 |
140 | ROCHET Noé | MONISTROL VERTICALE | 1012.13 | 938.39 | 1049.00 | 1049.00 |
141 | GALAN Baptiste | ESCALADE AILLANTAIS | 1012.18 | 938.54 | 1049.00 | 1049.00 |
142 | ETANCELIN Robin | SUD OISE ESCALADE | 1012.28 | 938.84 | 1049.00 | 1049.00 |
143 | LEROUVREUR Samuel | CLUB ALPIN FRANCAIS VALLEE DE LA VIRE | 1012.33 | 939.00 | 1049.00 | 1049.00 |
144 | GUYON Théo | O.C.C. ESCALADE | 1012.41 | 939.23 | 1049.00 | 1049.00 |
145 | TERNOIS Raphaël | BOU'D'BROUSSE | 1012.42 | 939.27 | 1049.00 | 1049.00 |
146 | LE VAN - BONNIN Gaspard | A.L.M.A. | 1012.46 | 939.39 | 1049.00 | 1049.00 |
147 | JERBI Nael | IMAGINE | 1013.32 | 941.96 | 1049.00 | 1049.00 |
148 | VANNIER Noah | MAY'ROC | 1013.61 | 942.82 | 1049.00 | 1049.00 |
148 | FREMY Emilian | MAY'ROC | 1013.61 | 942.82 | 1049.00 | 1049.00 |
150 | COUSIN LEON Estéban | LE HAVRE ESCALADE | 1013.77 | 943.31 | 1049.00 | 1049.00 |
151 | DUBEDAT Dorian | ENTRE-TEMPS | 1013.87 | 943.62 | 1049.00 | 1049.00 |
152 | ROUDIL Bastien | BLOCK'OUT AIX MARSEILLE | 1014.09 | 944.27 | 1049.00 | 1049.00 |
153 | CHASSEING Paul | CLUB ESCALADE DU BEAUVAISIS | 1014.31 | 944.93 | 1049.00 | 1049.00 |
154 | BOUSQUET-OGER Péio | VERTICAL OUEST LOISIRS | 1014.39 | 945.16 | 1049.00 | 1049.00 |
155 | POTHAIN Yann | USBY ESCALADE | 1014.40 | 945.19 | 1049.00 | 1049.00 |
156 | BAUDRENGHIEN Noe | ESCAL'AMANDINOISE | 1014.44 | 945.32 | 1049.00 | 1049.00 |
157 | MARRE Nohan | AVIRON BAYONNAIS / THE ROOF | 1015.01 | 947.03 | 1049.00 | 1049.00 |
158 | DECLAT Antoine | ESCALADE VOIRON ALPINISME | 1015.19 | 947.58 | 1049.00 | 1049.00 |
159 | BLANCHET Téo | ROMO GRIMP | 1015.36 | 948.08 | 1049.00 | 1049.00 |
160 | FLAMAND Ethan | C.A.F. CHALON-SUR-SAONE COMP. | 1015.67 | 949.00 | 1049.00 | 1049.00 |
161 | SAUVAGNAC Lysandre | ASSOCIATION CORSICA ROC | 1016.12 | 950.35 | 1049.00 | 1049.00 |
162 | BONRAISIN Maël | LOIRE-DIVATTE ESCALADE | 1016.12 | 950.36 | 1049.00 | 1049.00 |
163 | VASSENAIX Camille | CROLLES GRESIVAUDAN ESCALADE | 1016.29 | 950.86 | 1049.00 | 1049.00 |
164 | BARTHE Timothey | MONTAGNE ESCALADE ROCHELAISE | 1016.37 | 951.10 | 1049.00 | 1049.00 |
165 | EDELINE Eliott | HORIZON VERTICAL | 1016.39 | 951.18 | 1049.00 | 1049.00 |
166 | COSTE Ewen | ASSAUT VERTICAL | 1016.60 | 951.80 | 1049.00 | 1049.00 |
167 | NIEUWJAER Sevan | CLUB HARDBLOC | 1016.66 | 951.99 | 1049.00 | 1049.00 |
168 | ETANCELIN Kelenn | SUD OISE ESCALADE | 1016.71 | 952.13 | 1049.00 | 1049.00 |
169 | LEMAIRE Theophile | SAC A POF | 1016.77 | 952.31 | 1049.00 | 1049.00 |
170 | LERAY Octave | C.A.F. GAP | 1017.09 | 953.26 | 1049.00 | 1049.00 |
171 | DEBACKERE Balian | LORRIS ESCALADE | 1017.12 | 953.37 | 1049.00 | 1049.00 |
172 | BOUQUET Titouan | CULTURE ROC | 1017.23 | 953.69 | 1049.00 | 1049.00 |
173 | COCHE Eden | AMICALE LAIQUE DE JONAGE | 1017.42 | 954.25 | 1049.00 | 1049.00 |
174 | GEORGES Lucas | CLUB ESCALADE AVRANCHIN | 1017.87 | 955.61 | 1049.00 | 1049.00 |
175 | QUILLY Loevan | GRIMP'ATTITUDE | 1019.04 | 959.13 | 1049.00 | 1049.00 |
176 | MARLIAC Clément | L'AGORA | 1019.24 | 959.73 | 1049.00 | 1049.00 |
177 | BESLON Milo | AMICALE LAIQUE D'ANSE | 1019.78 | 961.35 | 1049.00 | 1049.00 |
178 | PIQUET Yann | C.A.F. GAP | 1020.09 | 962.26 | 1049.00 | 1049.00 |
179 | ELISABETH Celian | CLUB ALPIN FRANCAIS VALLEE DE LA VIRE | 1021.00 | 964.99 | 1049.00 | 1049.00 |
180 | LACROIX Titouan | CROLLES GRESIVAUDAN ESCALADE | 1023.60 | 972.80 | 1049.00 | 1049.00 |
181 | NOLLET Nathan | FILLIERE GRIMPE | 1024.94 | 976.83 | 1049.00 | 1049.00 |
182 | GOBILLOT Thomas | ARDESCA | 1026.32 | 980.97 | 1049.00 | 1049.00 |
183 | BARBEROUSSE Léon | CLUB ESCALADE MORLAISIEN - LES DANSEURS DU ROC | 1027.56 | 984.67 | 1049.00 | 1049.00 |
184 | DELION Nathan | ESCALADE CLUB VERSAILLES | 1031.94 | 997.82 | 1049.00 | 1049.00 |
185 | JESTIN Titouan | ARDESCA | 1032.20 | 998.61 | 1049.00 | 1049.00 |
186 | LAVRARD Jason | COC ESCALADE | 1034.37 | 1005.12 | 1049.00 | 1049.00 |
187 | MANCEAU Louis | MINERAL SPIRIT | 1035.36 | 1008.07 | 1049.00 | 1049.00 |
188 | LOUTY Axel | CLIMB UP BREST | 1039.33 | 1019.98 | 1049.00 | 1049.00 |
189 | LE MOING Theo | GRÉGAM VERTICAL | 1043.25 | 1031.75 | 1049.00 | 1049.00 |
190 | PECOURT Hector | HENIN TEAM GRIMPE | 1044.60 | 1035.80 | 1049.00 | 1049.00 |
191 | CRONN Noe | GDO - QUIMPER ESCALADE | 1045.97 | 1039.91 | 1049.00 | 1049.00 |
Rang | Nom | Club | Points | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HENRY Jules | GROUPE MONTAGNE COTE D'OR | 899.52 | 894.80 | 900.32 | 903.43 |
2 | SAUGER Clément | BUREAU DES MONITEURS DES CALANQUES | 900.05 | 898.20 | 900.93 | 901.02 |
3 | BOMMEL Reda | CLUB VERTIGE | 904.79 | 903.84 | 904.73 | 905.80 |
4 | MARIANI Pablo | BUREAU DES MONITEURS DES CALANQUES | 905.36 | 903.16 | 904.93 | 907.99 |
5 | DUMONTET Noa | CLUB VERTIGE | 905.91 | 902.05 | 907.27 | 908.40 |
6 | BERNUZ Camille | PYRENEA SPORTS | 906.00 | 892.27 | 909.05 | 916.69 |
7 | TARDY Elie | CAF LA ROCHE BONNEVILLE | 907.34 | 902.52 | 907.22 | 912.28 |
8 | HERNANDEZ Missa | BRON VERTICAL | 908.36 | 907.72 | 907.86 | 909.50 |
9 | NIEUVIARTS Martin | LES LEZARDS VAGABONDS | 908.96 | 906.16 | 908.28 | 912.45 |
10 | LO PICCOLO Romain | VAL DE GRIMPE | 909.96 | 906.20 | 909.77 | 913.92 |
11 | ROQUES Antonin | MINERAL SPIRIT | 910.52 | 904.57 | 910.00 | 916.98 |
12 | DUPLEIX Anton | S.A.G.C. ESCALADE | 911.88 | 894.52 | 919.31 | 921.82 |
13 | BONARDET Gaspard | VERTIGE MONTFERMEIL COMPÉTITION | 912.41 | 902.94 | 909.48 | 924.80 |
14 | LEGAUT COTTIN Clément | PLANETE GRIMPE | 913.23 | 906.60 | 914.49 | 918.60 |
15 | FERNANDEZ Lucas | BRON VERTICAL | 915.27 | 903.55 | 911.91 | 930.35 |
16 | KRYKBAYEV Alan | S.A.G.C. ESCALADE | 916.98 | 909.73 | 917.21 | 924.00 |
17 | SAVOIRE Gabriel | VAL DE GRIMPE | 918.20 | 911.61 | 920.11 | 922.88 |
18 | TERREAUX Noam | LE 8 ASSURE | 918.55 | 907.27 | 917.58 | 930.79 |
19 | THAO BERGERON Sacha | VERTIGE MONTFERMEIL COMPÉTITION | 919.02 | 907.64 | 921.34 | 928.07 |
20 | NAVARRE Elouan | CLUB ESCALADE BEAUMONTOIS | 920.25 | 896.72 | 927.55 | 936.47 |
21 | MITTON Oscar | READY TO GRIMPE | 920.67 | 907.47 | 920.84 | 933.70 |
22 | MAUVAIS-LAVAUD Lucien | ESCALADE VOIRON ALPINISME | 921.48 | 909.16 | 927.63 | 927.65 |
23 | THAO BERGERON Marceau | VERTIGE MONTFERMEIL COMPÉTITION | 922.64 | 909.51 | 926.80 | 931.61 |
24 | NONY POITEVIN Ruben | GEMOZAC ESCALADE ET MONTAGNE | 922.75 | 912.41 | 918.70 | 937.14 |
25 | MOUCHET Tito | PIETROSELLA ESCALADE | 923.49 | 904.73 | 912.77 | 952.98 |
26 | GEMGOUL-REMERMIER Eli | ENTRE-TEMPS | 924.41 | 910.29 | 915.41 | 947.54 |
27 | VEYRAT Josuah | CAF LA ROCHE BONNEVILLE | 925.59 | 918.11 | 927.19 | 931.47 |
28 | LE ROUX Léon | CLUB ESCALADE AVRANCHIN | 927.81 | 912.91 | 933.74 | 936.77 |
29 | SABI Basile | AUSTRAL ROC | 928.22 | 902.30 | 912.61 | 969.74 |
30 | IOHNER Mattia | S.M.U.C. ESCALADE | 928.25 | 909.08 | 924.78 | 950.88 |
31 | LAGRANGE Adrien | CLUB VERTIGE | 928.40 | 919.59 | 926.53 | 939.08 |
32 | SCHWARTZ Clément | ESCALADE VOIRON ALPINISME | 928.96 | 922.79 | 929.25 | 934.85 |
33 | LONCHAMPT Dario | ENTRE-TEMPS | 929.18 | 892.34 | 937.09 | 958.11 |
34 | HASCOET Florian | PLANETE GRIMPE | 930.23 | 910.92 | 919.11 | 960.66 |
35 | COURTIAL Eden | LES LEZARDS VAGABONDS | 931.09 | 917.95 | 932.18 | 943.15 |
36 | FRECOURT Alexandre | A.S. GRIMPER | 931.35 | 918.91 | 923.97 | 951.16 |
37 | FERNANDES Ivan | E.S. MASSY | 932.05 | 923.85 | 935.54 | 936.77 |
38 | PAYEN Quentin | TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 932.46 | 919.93 | 929.07 | 948.39 |
39 | PARDON Arthur | CLUB VERTIGE | 937.22 | 930.14 | 940.05 | 941.47 |
40 | DANIEL PFEIFFER Alex | CLUB ESCALADE BEAUMONTOIS | 937.86 | 918.20 | 943.77 | 951.60 |
41 | VACHER Nino | I MUNTAGNOLI | 939.19 | 925.13 | 927.22 | 965.22 |
42 | SOULE Iseo | BLOCK'OUT TOULOUSE | 939.95 | 926.27 | 942.74 | 950.84 |
43 | PERRISSIN-FABERT Côme | LE 8 ASSURE | 941.26 | 918.10 | 947.50 | 958.18 |
44 | ROBERT Esteban | LE 8 ASSURE | 941.39 | 903.94 | 939.55 | 980.69 |
45 | COULON Loris | LA GOUTTE D'EAU | 944.51 | 911.64 | 944.51 | 977.39 |
46 | KOUBBI Augustin | AMICALE LAIQUE D'ANSE | 945.83 | 932.61 | 947.14 | 957.74 |
47 | PERRISSOL Ulysse | PYRENEA SPORTS | 947.30 | 907.49 | 922.35 | 1012.06 |
48 | NOEL Ambroise | ESCALABEL | 947.63 | 931.58 | 953.43 | 957.87 |
49 | FONTAINE Amael | TOULOUSE ESCALADE CLUB | 948.21 | 910.18 | 944.88 | 989.56 |
50 | SEBILLOTTE Ugo | M.P.T SEMUR ESCALADE CLUB | 949.32 | 918.61 | 955.28 | 974.07 |
51 | MACHON Lhony | MINERAL SPIRIT | 954.88 | 946.09 | 958.70 | 959.84 |
52 | RAT Malo | GEMOZAC ESCALADE ET MONTAGNE | 955.04 | 913.23 | 933.18 | 1018.72 |
53 | FOULONNEAU Aymeric | LES CHAMOIS DU MONT-AIGU | 958.62 | 930.95 | 971.15 | 973.76 |
54 | DESCOMBES Thomas | BOULDER ZONE | 958.77 | 929.16 | 955.65 | 991.51 |
55 | KIENTZLER Martin | EQUIPE LFM | 959.93 | 898.52 | 901.27 | 1080.00 |
