Homme | Femme |
---|---|
Homme U12 | Femme U12 |
Homme U14 | Femme U14 |
Homme U16 | Femme U16 |
Homme U18 | Femme U18 |
Homme U20 | Femme U20 |
Homme Sénior | Femme Sénior |
Homme Vétéran | Femme Vétéran |
Rang | Nom | Club | Points | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HENRY Jules | GROUPE MONTAGNE COTE D'OR | 474.06 | 473.19 | 473.59 | 475.39 |
2 | COULON Loris | LA GOUTTE D'EAU | 475.45 | 473.44 | 475.65 | 477.25 |
3 | LEHNER Goran | ISATIX | 475.81 | 473.13 | 473.15 | 481.14 |
4 | FERNANDEZ Lucas | BRON VERTICAL | 477.83 | 475.70 | 475.80 | 481.98 |
5 | THAO BERGERON Sacha | VERTIGE MONTFERMEIL COMPÉTITION | 478.79 | 473.22 | 477.25 | 485.91 |
6 | LO PICCOLO Romain | VAL DE GRIMPE | 479.66 | 473.11 | 481.77 | 484.11 |
7 | NAVARRE Elouan | CLUB ESCALADE BEAUMONTOIS | 480.75 | 473.59 | 480.18 | 488.49 |
8 | ROQUES Antonin | MINERAL SPIRIT | 482.51 | 481.13 | 482.67 | 483.72 |
9 | BERNUZ Camille | PYRENEA SPORTS | 482.72 | 475.39 | 486.00 | 486.77 |
10 | SAVOIRE Gabriel | VAL DE GRIMPE | 482.99 | 482.97 | 482.98 | 483.02 |
11 | TARDY Elie | CAF LA ROCHE BONNEVILLE | 483.72 | 483.02 | 483.06 | 485.08 |
12 | HERNANDEZ Missa | BRON VERTICAL | 483.78 | 483.00 | 483.10 | 485.25 |
13 | BOMMEL Reda | CLUB VERTIGE | 484.65 | 483.15 | 485.20 | 485.60 |
14 | LEGAUT COTTIN Clément | PLANETE GRIMPE | 485.56 | 481.38 | 487.44 | 487.87 |
15 | DE RIDDER Robin | A.S.C.P.A. | 485.96 | 483.10 | 487.25 | 487.52 |
16 | GEMGOUL-REMERMIER Eli | ENTRE-TEMPS | 486.25 | 483.22 | 483.62 | 491.90 |
17 | VACHER Nino | I MUNTAGNOLI | 486.37 | 473.51 | 484.30 | 501.29 |
18 | LEHNER Ulysse | ISATIX | 486.73 | 483.13 | 483.13 | 493.94 |
19 | KEDINGER Simon | A.S.C.P.A. | 487.17 | 483.22 | 485.60 | 492.69 |
20 | RIVIER Marius | MINERAL SPIRIT | 487.79 | 482.84 | 484.40 | 496.14 |
21 | RAVENEL Evan | TOULOUSE ESCALADE CLUB | 488.27 | 483.06 | 490.58 | 491.16 |
22 | SAUGER Clément | BUREAU DES MONITEURS DES CALANQUES | 488.48 | 487.30 | 487.66 | 490.48 |
23 | COSTES Nolan | SOURCE LIBRE ESCALADE MONTAGNE | 488.68 | 483.80 | 489.43 | 492.80 |
24 | SABI Basile | AUSTRAL ROC | 488.73 | 483.13 | 488.69 | 494.38 |
25 | IOHNER Mattia | S.M.U.C. ESCALADE | 488.86 | 483.30 | 484.92 | 498.36 |
26 | NOEL Ambroise | ESCALABEL | 489.72 | 485.42 | 488.03 | 495.70 |
27 | SOULE Iseo | BLOCKOUT TOULOUSE | 490.63 | 483.06 | 491.16 | 497.67 |
28 | DUMONTET Noa | CLUB VERTIGE | 491.00 | 485.60 | 492.26 | 495.13 |
29 | TERREAUX Noam | LE 8 ASSURE | 491.22 | 483.02 | 490.48 | 500.17 |
30 | VEYRAT Josuah | CAF LA ROCHE BONNEVILLE | 491.46 | 487.52 | 491.17 | 495.70 |
31 | MITTON Oscar | READY TO GRIMPE | 491.48 | 486.04 | 491.55 | 496.85 |
32 | NOVAT Timothée | LYON ESCALADE SPORTIVE | 491.63 | 485.97 | 493.38 | 495.53 |
33 | DUPLEIX Anton | S.A.G.C. ESCALADE | 492.00 | 481.42 | 497.00 | 497.57 |
34 | AUBERT Basile | ESCULAPE | 492.09 | 475.87 | 476.44 | 523.97 |
35 | MENEU Abel | REZ'IN ET ROC | 492.48 | 475.37 | 475.75 | 526.33 |
36 | FRECOURT Alexandre | A.S. GRIMPER | 492.62 | 487.15 | 494.29 | 496.41 |
37 | MOUCHET Tito | PIETROSELLA ESCALADE | 492.80 | 473.51 | 486.70 | 518.20 |
38 | FONTAINE Amael | TOULOUSE ESCALADE CLUB | 492.81 | 475.75 | 483.20 | 519.48 |
39 | HASCOET Florian | PLANETE GRIMPE | 493.94 | 492.71 | 493.94 | 495.16 |
40 | KOUBBI Augustin | AMICALE LAIQUE D'ANSE | 494.54 | 489.41 | 490.58 | 503.63 |
41 | THAO BERGERON Marceau | VERTIGE MONTFERMEIL COMPÉTITION | 494.57 | 483.34 | 492.81 | 507.57 |
42 | PARDON Arthur | CLUB VERTIGE | 494.60 | 488.81 | 492.57 | 502.41 |
43 | BLANCHET Jules | VAL DE GRIMPE | 496.86 | 491.94 | 498.93 | 499.72 |
44 | PAYEN Quentin | TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 497.14 | 488.98 | 492.96 | 509.49 |
45 | FAUQUENOI Rafaël | LYON ESCALADE SPORTIVE | 497.15 | 495.78 | 496.50 | 499.16 |
46 | MICHEL Lois | MINERAL SPIRIT | 497.66 | 493.70 | 496.39 | 502.89 |
47 | PERRISSIN-FABERT Côme | LE 8 ASSURE | 498.98 | 491.94 | 501.49 | 503.52 |
48 | LE ROUX Léon | CLUB ESCALADE AVRANCHIN | 499.26 | 483.13 | 483.13 | 531.52 |
49 | VANNIER Thibaud | TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 499.96 | 495.61 | 499.72 | 504.55 |
50 | KRYKBAYEV Alan | S.A.G.C. ESCALADE | 500.13 | 488.16 | 504.91 | 507.33 |
51 | WETZEL Elliot | EQUIPE LFM | 500.48 | 482.50 | 507.66 | 511.27 |
52 | LAGRANGE Adrien | CLUB VERTIGE | 501.59 | 493.26 | 505.12 | 506.40 |
53 | COURRIEU Maxence | LE 8 ASSURE | 501.77 | 486.54 | 497.92 | 520.85 |
54 | DE CORDOVA Mathis | IMAGINE | 501.89 | 479.53 | 489.96 | 536.18 |
55 | GUILLON Raphael | S.M.U.C. ESCALADE | 502.12 | 487.49 | 506.59 | 512.29 |
56 | RIOU Théo | LA DEGAINE ESCALADE ET MONTAGNE | 503.59 | 498.46 | 499.96 | 512.36 |
57 | DETOURBE Jean | SPID'EURE | 504.45 | 483.13 | 488.66 | 541.57 |
58 | RIVALS Lenny | TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 504.62 | 483.17 | 494.29 | 536.41 |
59 | DESCOMBES Thomas | BOULDER ZONE | 505.26 | 495.05 | 503.78 | 516.96 |
60 | LE LOARER Léonard | LES MONTES EN L'AIR | 506.72 | 482.90 | 484.46 | 552.80 |
61 | NOURET Noa | A.S.E. MONTAGNE ESCALADE | 507.69 | 487.66 | 514.92 | 520.49 |
62 | MOISAND Joseph | PLANETE GRIMPE | 509.29 | 496.16 | 500.83 | 530.87 |
63 | FOULONNEAU Aymeric | LES CHAMOIS DU MONT-AIGU | 509.31 | 473.72 | 482.12 | 572.10 |
64 | COURTIAL Eden | LES LEZARDS VAGABONDS | 509.62 | 502.57 | 507.22 | 519.08 |
65 | TEISSIER Camille | ALPI 360 | 509.90 | 483.22 | 503.28 | 543.19 |
66 | XIBERRAS Hugo | C.A.F. CHALONS EN CHAMPAGNE COMPETITION | 511.40 | 498.01 | 517.11 | 519.08 |
67 | CHARNAY Emile | BRON VERTICAL | 512.88 | 492.28 | 506.88 | 539.47 |
68 | DARÉ Titouan | MAD IN BLOC | 513.49 | 486.18 | 496.82 | 557.46 |
69 | PECHO Loris | AMIENS RIVERY ESCALADE | 513.66 | 473.39 | 481.62 | 585.97 |
70 | GARCIA Yohan | TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 514.22 | 478.63 | 514.14 | 549.88 |
71 | TOLEDO Charlie | LOIRE-DIVATTE ESCALADE | 514.52 | 485.60 | 493.03 | 564.92 |
72 | BOYER Nolan | LYON ESCALADE SPORTIVE | 515.42 | 503.28 | 519.84 | 523.13 |
73 | OLIVIER Valentin | AMICALE LAIQUE D'ANSE | 515.53 | 511.21 | 512.31 | 523.07 |
74 | CADE Maxence | LES LEZARDS VAGABONDS | 518.31 | 502.92 | 521.14 | 530.87 |
75 | MARIN Thibaud | PLANETE GRIMPE | 518.50 | 503.75 | 514.36 | 537.39 |
76 | LONCHAMPT Dario | ENTRE-TEMPS | 518.74 | 487.57 | 533.72 | 534.92 |
77 | CHAZOT Tiago | AMICALE LAIQUE DE JONAGE | 521.66 | 500.11 | 508.91 | 555.95 |
78 | MORA Augustin | LYCOSES DE CHAMPAGNE AU MONT D'OR | 522.55 | 500.11 | 513.65 | 553.89 |
79 | REGGIO Vincent | S.M.U.C. ESCALADE | 522.99 | 496.81 | 510.51 | 561.66 |
80 | GUILLEMOT Lorys | GRÉGAM VERTICAL | 523.00 | 493.58 | 498.64 | 576.79 |
81 | JAN Gaspard | TY KRAPAT | 524.11 | 489.72 | 513.08 | 569.53 |
82 | VALLEE Marceau | HORIZON VERTICAL | 524.97 | 493.00 | 493.00 | 588.92 |
83 | RIAUTÉ Thanéo | SAC A POF | 525.46 | 475.43 | 480.18 | 620.76 |
84 | BERGES Timothe | ASSOCIATION CORSICA ROC | 527.81 | 483.49 | 525.14 | 574.80 |
85 | DANIEL PFEIFFER Alex | CLUB ESCALADE BEAUMONTOIS | 534.39 | 473.39 | 484.79 | 645.00 |
86 | BRAMI Nathan | SACAPOF | 534.86 | 476.14 | 483.43 | 645.00 |
87 | BEAUFILS Enoé | T'AS VU LA DEGAINE | 535.85 | 475.87 | 486.68 | 645.00 |
88 | LOUVET Noam | MONTAGNE REUNION | 536.21 | 473.72 | 489.90 | 645.00 |
89 | VENARA Isaie | LES MONTES EN L'AIR | 536.39 | 481.87 | 482.30 | 645.00 |
90 | EL KADIRI Ihsan | C.A.F. CHALONS EN CHAMPAGNE COMPETITION | 536.49 | 478.91 | 485.57 | 645.00 |
91 | BOUCHERY Maël | BLOCK'OUT TOURS | 537.23 | 483.19 | 483.49 | 645.00 |
92 | GENDROT Axel | NOYALTITUDE | 538.26 | 482.21 | 487.57 | 645.00 |
93 | ROBERT Esteban | LE 8 ASSURE | 538.39 | 478.63 | 491.54 | 645.00 |
94 | Roux Mathis | GRIMP'FORTH | 538.41 | 483.10 | 487.14 | 645.00 |
95 | KRIEGER-STREMPEL Pierre-antoine | ASSOCIATION CORSICA ROC | 538.51 | 483.49 | 515.80 | 616.25 |
96 | CATHELIN Tony | A.S. ROC & PYRENE | 538.69 | 477.62 | 493.46 | 645.00 |
97 | NIEUVIARTS Martin | LES LEZARDS VAGABONDS | 539.42 | 483.59 | 550.54 | 584.13 |
98 | DUMAS Sacha | ADHERENCE | 539.73 | 484.16 | 490.04 | 645.00 |
99 | DéPART Roméo | DEVERS TROYES AUBE | 540.04 | 485.23 | 489.88 | 645.00 |
100 | BRAZY Marius | C.A.F. CHALONS EN CHAMPAGNE COMPETITION | 540.14 | 473.25 | 502.18 | 645.00 |
101 | DUCHATEAU Gustave | 2APN GRIMPE | 540.68 | 483.19 | 493.85 | 645.00 |
102 | VENZON Julien | AU PIED DES MURS | 540.85 | 487.57 | 489.98 | 645.00 |
103 | AHYEE MOREAU Gabriel | REZ'IN ET ROC | 540.89 | 483.62 | 494.06 | 645.00 |
104 | BETARI Celian | COC ESCALADE | 541.18 | 484.47 | 494.08 | 645.00 |
105 | JULIA Viktor | BACOGRIMP' | 541.32 | 483.09 | 495.87 | 645.00 |
106 | YUNGCHEN Li | X Climbing Team | 541.44 | 485.26 | 494.05 | 645.00 |
107 | COURBET Nathan | PARTAGE ESCALADE BUTHIERS | 541.53 | 483.19 | 496.41 | 645.00 |
108 | KIENTZLER Martin | EQUIPE LFM | 541.62 | 484.46 | 495.41 | 645.00 |
109 | DUPONT Louis | ESCULAPE | 541.84 | 483.36 | 497.15 | 645.00 |
110 | VANDERMARLIÈRE Jules | ALTISSIMO | 542.03 | 482.36 | 498.73 | 645.00 |
110 | OSSEDAT Gaspard | LA DEGAINE ESCALADE ET MONTAGNE | 542.03 | 507.58 | 533.38 | 585.13 |
112 | MERLET Axel | ESCALADE LOIRE LAYON | 542.74 | 476.28 | 506.95 | 645.00 |
113 | COSTES Nathan | LA DEGAINE ESCALADE ET MONTAGNE | 542.75 | 519.74 | 527.62 | 580.89 |
114 | DECUP Loic | TOULOUSE ESCALADE CLUB | 543.36 | 486.41 | 498.67 | 645.00 |
115 | CORNUAULT Timéo | EST'KALAD CLUB | 543.49 | 483.29 | 502.19 | 645.00 |
116 | LAIR Aymeric | CLUB ESCALADE AVRANCHIN | 543.53 | 489.07 | 496.52 | 645.00 |
117 | CADORET Baptiste | ESCALADE CLUB DE TOURS | 544.39 | 485.23 | 502.93 | 645.00 |
118 | BOUTAUD Marius | ESCALADE CLUB DE TOURS | 544.98 | 483.36 | 506.59 | 645.00 |
119 | CONSTANT Volodia | FOURNEL ARGENTIERE CLUB ESCALADE | 545.23 | 493.58 | 497.10 | 645.00 |
120 | BURNOL Alex | ADHERENCE | 545.54 | 485.97 | 505.64 | 645.00 |
121 | LARCHER Pierre | CLUB ESCALADE AVRANCHIN | 546.14 | 490.96 | 502.47 | 645.00 |
122 | LECARPENTIER-CIRONNEAU Garris | CROQUAN HOULGATE | 546.34 | 494.72 | 499.31 | 645.00 |
123 | CHEVROLLIER Simon | A.S.C.P.A. | 547.51 | 494.06 | 503.47 | 645.00 |
124 | COURRIER Hector | CORTIGRIMPE01 | 547.85 | 497.62 | 500.94 | 645.00 |
125 | BENOIT Maxime | GRAL 53 | 547.93 | 492.40 | 506.40 | 645.00 |
126 | BOLLORE Eliott | COC ESCALADE | 548.18 | 482.87 | 516.66 | 645.00 |
127 | ANDRE HUGO | LES LEZARDS AU SOLEIL | 548.20 | 499.64 | 499.97 | 645.00 |
128 | PARIS HELLOT Malo | A.S.R.U.C. | 548.22 | 496.52 | 503.15 | 645.00 |
129 | SCHWARTZ Clément | ESCALADE VOIRON ALPINISME | 548.41 | 499.22 | 501.00 | 645.00 |
130 | BERNARD Maxime | C.A.F. HORIZON VERTICAL | 549.24 | 497.46 | 505.25 | 645.00 |
131 | SEBILLOTTE Ugo | M.P.T SEMUR ESCALADE CLUB | 549.53 | 496.85 | 527.07 | 624.67 |
132 | CAROL Titouan | PANDEMONIUM | 549.72 | 495.86 | 508.31 | 645.00 |
133 | HOSTEIN-GENIN Niels | ASPTT DIGNE | 550.28 | 496.43 | 509.42 | 645.00 |
134 | NOEL Albin | ESCALADE VOIRON ALPINISME | 550.31 | 494.86 | 511.08 | 645.00 |
135 | DUMAS Jules | LE GRIMPEUR BLAISOIS | 551.01 | 493.33 | 514.71 | 645.00 |
136 | PERRISSOL Ulysse | PYRENEA SPORTS | 551.31 | 488.69 | 520.24 | 645.00 |
137 | PITEL Léo | LES MONTES EN L'AIR | 552.08 | 502.18 | 509.06 | 645.00 |
138 | RADIGUE Alexis | CLUB ALPIN FRANCAIS VALLEE DE LA VIRE | 552.40 | 494.72 | 517.48 | 645.00 |
139 | BONARDET Gaspard | VERTIGE MONTFERMEIL COMPÉTITION | 552.42 | 482.87 | 529.38 | 645.00 |
140 | PASSEBECQ Timéo | CHATEAU - THIERRY ESCALADE | 552.61 | 497.15 | 515.68 | 645.00 |
141 | BOSSUET MOUREL Noah | LES MOUSQUETONS D'AMBOISE | 553.04 | 490.21 | 523.92 | 645.00 |
142 | VANELSTRADE Neal | SPID'EURE | 553.16 | 505.43 | 509.06 | 645.00 |
143 | KAHN Eliott | SCHILIK AVENTURE ESCALADE SAE | 553.20 | 496.85 | 517.76 | 645.00 |
144 | THOMAS Noe | PANDEMONIUM | 553.27 | 504.45 | 510.35 | 645.00 |
145 | LECHAT Mael | U.S.R. ESCALADE | 553.59 | 505.89 | 509.87 | 645.00 |
146 | LEGEAY Oratio | CLUB ESCALADE EVASION THIONVILLE | 554.04 | 497.72 | 519.39 | 645.00 |
146 | NEVEUX ROGER Eliott | ASPTT NANCY CHAMPIGNEULLES | 554.04 | 507.17 | 509.94 | 645.00 |
148 | AUGIS Corentin | BRIANCON ESCALADE | 554.63 | 496.98 | 521.92 | 645.00 |
149 | EL KHESSASSI Janis | OLYMPIC GARENNOIS ESCALADE | 554.92 | 486.92 | 532.84 | 645.00 |
150 | ROURESSOL Elie | ARDESCA | 555.21 | 509.63 | 511.01 | 645.00 |
151 | FAURE Elio | ROC EVASION ANNECY | 555.70 | 504.44 | 517.67 | 645.00 |
152 | GOTTINIAUX Victor | HORIZON VERTICAL | 555.76 | 477.85 | 544.43 | 645.00 |
153 | LAURENT Antoine | CLUB ALPIN FRANCAIS VALLEE DE LA VIRE | 555.77 | 502.47 | 519.85 | 645.00 |
154 | GAUTIER Léo | ESCAL'ARMOR | 556.11 | 501.06 | 522.26 | 645.00 |
155 | SARRE Louis | ADHERENCE | 556.58 | 512.31 | 512.44 | 645.00 |
156 | JARROUSSE Louis | CLUB ALPIN DE LIFFRE COMPETITION | 556.61 | 473.18 | 551.65 | 645.00 |
157 | POILANE Younes | C.E.S.A.M. | 556.83 | 506.06 | 519.43 | 645.00 |
158 | DA SILVA Samuel | GRIMPEURS ARGENTONNAIS GALTOIS | 557.81 | 478.26 | 550.16 | 645.00 |
159 | GAYAN Esteban | VILLENNES ESCALADE | 557.87 | 511.08 | 517.52 | 645.00 |
160 | POIROT Baptiste | CLUB ESCALADE ASNIERES SUR SEINE | 557.92 | 484.82 | 543.93 | 645.00 |
161 | LADAGNOUS Noa | A.S. ROC & PYRENE | 558.73 | 502.02 | 529.18 | 645.00 |
162 | CUENOT FOURNIER Gauvain | ESCAL'ARMOR | 559.23 | 485.70 | 547.00 | 645.00 |
163 | RANNOU Gauthier | ENTRE-TEMPS | 559.90 | 489.43 | 593.89 | 596.39 |
164 | GLAVIEUX Tom | PAREMPUYRE VERTICAL | 560.86 | 493.33 | 544.25 | 645.00 |
165 | PUGET Valentin | DRAC VERCORS ESCALADE | 560.98 | 510.83 | 527.12 | 645.00 |
166 | DUMONT Ethan | PARTAGE ESCALADE BUTHIERS | 561.67 | 514.87 | 525.14 | 645.00 |
167 | NONY POITEVIN Ruben | GEMOZAC ESCALADE ET MONTAGNE | 562.31 | 492.11 | 549.82 | 645.00 |
168 | GRAFF Matheo | TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 562.81 | 520.85 | 522.59 | 645.00 |
169 | CONSTANTIN RomÉo | ADRENALINE | 563.06 | 492.28 | 551.91 | 645.00 |
170 | MUNDUTEGUY Aymat | CLUB ALPIN FRANCAIS DU COMMINGES | 563.07 | 509.96 | 534.25 | 645.00 |
171 | POULLAIN Marceau | LES VOIES SALEES | 563.29 | 483.10 | 561.77 | 645.00 |
172 | BERGOT Raphaël | CHATEAU - THIERRY ESCALADE | 563.73 | 488.77 | 557.43 | 645.00 |
173 | DEVIESE Arthur | TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 564.17 | 505.53 | 541.99 | 645.00 |
174 | CAPDIVILA Timeo | ESCALE | 564.75 | 504.09 | 545.15 | 645.00 |
175 | GAIGNARD Nolan | SOURCE LIBRE ESCALADE MONTAGNE | 564.95 | 485.40 | 564.46 | 645.00 |
176 | REMY Gaston | S.M.U.C. ESCALADE | 564.97 | 491.22 | 558.68 | 645.00 |
177 | MARIANI Pablo | BUREAU DES MONITEURS DES CALANQUES | 565.12 | 491.30 | 559.07 | 645.00 |
178 | NION Nolann | DEVERS D'ENFER ESCALADE DE L'OUANNE | 566.08 | 513.46 | 539.77 | 645.00 |
179 | GARIN Julien | DEGRE PLUS | 566.34 | 505.89 | 548.13 | 645.00 |
180 | COLCANAP Tristan | CLUB ESCALADE MORLAISIEN - LES DANSEURS DU ROC | 566.52 | 483.13 | 571.44 | 645.00 |
181 | CHAPPARD Yaël | ST PIERRE ESCALADE | 566.65 | 495.87 | 559.08 | 645.00 |
181 | PIERRE Timéo | U.S.R. ESCALADE | 566.65 | 520.73 | 534.22 | 645.00 |
183 | REY Sylvain | ASPALA ANTONY ESCALADE | 566.81 | 507.58 | 547.86 | 645.00 |
184 | CANAREZZA Martin | LA DEGAINE ESCALADE ET MONTAGNE | 567.46 | 503.75 | 553.62 | 645.00 |
185 | LEROUX Soren | TY KRAPAT | 567.49 | 495.41 | 562.05 | 645.00 |
186 | BERGER Noé | MAY'ROC | 568.07 | 515.92 | 543.28 | 645.00 |
187 | AMARA Ilan | BUREAU DES MONITEURS DES CALANQUES | 568.93 | 507.90 | 553.89 | 645.00 |
188 | MAUVAIS-LAVAUD Lucien | ESCALADE VOIRON ALPINISME | 569.27 | 527.71 | 535.10 | 645.00 |
189 | VERSINI Alan | BLOC N'ROC ESCALADE | 569.45 | 517.77 | 545.59 | 645.00 |
190 | RIPERT Mahe | TY KRAPAT | 571.25 | 502.18 | 566.58 | 645.00 |
191 | HENAULT Jules | LES MOUSQUETONS D'AMBOISE | 572.45 | 526.75 | 545.59 | 645.00 |
192 | CHEVALIER Liam | BRETAGNE SUD ESCALADE | 573.66 | 494.88 | 581.09 | 645.00 |
193 | RONNAT Gabriel | ENTRE-TEMPS | 573.75 | 498.64 | 577.61 | 645.00 |
194 | ANNONIER Raphael | CLUB YETI | 574.29 | 492.57 | 585.29 | 645.00 |
195 | RODRIGUEZ Victor | PIED NOIR ESCALADE | 575.24 | 512.44 | 568.29 | 645.00 |
196 | ZERMATTEN Zian | PASSY ESCALADE | 576.23 | 533.52 | 550.17 | 645.00 |
197 | CARDYN Simon | CLUB ESCALADE MORLAISIEN - LES DANSEURS DU ROC | 576.93 | 473.19 | 612.60 | 645.00 |
198 | GRIVEAU Kylian | SACAPOF | 577.06 | 485.94 | 600.23 | 645.00 |
199 | SAINT MARTIN Tobias | BOU'D'BROUSSE | 578.72 | 483.06 | 608.10 | 645.00 |
200 | QUINTARD Noé | SACAPOF | 579.44 | 489.18 | 604.13 | 645.00 |
201 | MORITZ Arthur | LACROIX ESCALADE | 581.75 | 483.59 | 616.65 | 645.00 |
202 | LAUGIER Robin | GRIMP'FORTH | 582.25 | 523.07 | 578.67 | 645.00 |
203 | CHATAIN Valentin | CLUB DES SPORTS CHAMONIX SECTION ESCALADE | 583.12 | 531.71 | 572.66 | 645.00 |
204 | SABLOS Noé | CLUB ALPIN FRANCAIS FIGEAC COMPETITION | 587.81 | 473.44 | 645.00 | 645.00 |
205 | BRAVO Mahé | AMITIE ET NATURE MONTLUCON | 588.57 | 475.70 | 645.00 | 645.00 |
206 | FORTIN Lucien | A.S. ROC & PYRENE | 589.21 | 477.62 | 645.00 | 645.00 |
207 | TOUSSAINT LECOINTE Nathan | AMIENS RIVERY ESCALADE | 589.31 | 477.93 | 645.00 | 645.00 |
208 | FEUILLASSIER Sacha | CLUB ESCALADE DE QUINSON | 589.87 | 479.62 | 645.00 | 645.00 |
209 | BETANT PORTRAIT Léo | GRIMPEURS ARGENTONNAIS GALTOIS | 590.76 | 493.93 | 633.36 | 645.00 |
210 | CAULLERY Sasha | ESCALP LOUVROIL | 590.84 | 482.51 | 645.00 | 645.00 |
211 | DELUSSEAU Arthur | ESCULAPE | 591.03 | 483.09 | 645.00 | 645.00 |
212 | CARBONI Sasha | Licence HORS CLUB | 591.06 | 483.19 | 645.00 | 645.00 |
213 | COMPARET NOLHAN | C.A.F. CHALON-SUR-SAONE COMP. | 591.07 | 483.22 | 645.00 | 645.00 |
214 | DE VERDAL Lucien | ESCALA'DONF | 591.75 | 485.26 | 645.00 | 645.00 |
215 | JAILLET Julius | READY TO GRIMPE | 592.15 | 486.44 | 645.00 | 645.00 |
216 | PETITMENGIN Maxime | ESCALADE EN QUERCY | 592.18 | 486.54 | 645.00 | 645.00 |
217 | LEROY Basile | CROLLES GRESIVAUDAN ESCALADE | 592.18 | 486.55 | 645.00 | 645.00 |
218 | LAURENT Titouan | PHIL'IN GRIMP | 592.26 | 486.77 | 645.00 | 645.00 |
219 | LEPLAY ORIOT Sasha | SOURCE LIBRE ESCALADE MONTAGNE | 592.66 | 487.97 | 645.00 | 645.00 |
220 | DROULEZ Gabin | SAC A POF | 592.68 | 488.03 | 645.00 | 645.00 |
221 | BONJOUR Esteban | ACCES ESCALADE | 592.68 | 488.04 | 645.00 | 645.00 |
222 | PRODHOMME Victor | GDO - QUIMPER ESCALADE | 592.89 | 488.66 | 645.00 | 645.00 |
223 | ABRAHAM Tyler | VERTIGE MONTFERMEIL COMPÉTITION | 592.90 | 488.71 | 645.00 | 645.00 |
223 | MOY Evan | ESCAL'ARMOR | 592.90 | 488.71 | 645.00 | 645.00 |
225 | DREVELLE Niels | CLUB ESCALADE BEAUMONTOIS | 592.92 | 488.77 | 645.00 | 645.00 |
226 | GEOFFROY Anatole | GRIMPEURS COMPIEGNOIS | 592.97 | 488.90 | 645.00 | 645.00 |
227 | BOUIC CANOVA Hoani | A.S. ROC & PYRENE | 593.11 | 489.32 | 645.00 | 645.00 |
228 | KÉRIEL Eliot | CLUB ESCALADE MORLAISIEN - LES DANSEURS DU ROC | 593.29 | 489.88 | 645.00 | 645.00 |
229 | MONTIGNY Eliot | ESCALP LOUVROIL | 593.30 | 489.91 | 645.00 | 645.00 |
230 | SCALISE Enzo | DOCK 39 | 593.33 | 489.98 | 645.00 | 645.00 |
231 | SABRAZAT Elie | ASSOCIATION D'ESCALADE DE LACAPELLE MARIVAL | 593.35 | 490.04 | 645.00 | 645.00 |
231 | PETIT Gabin | READY TO GRIMPE | 593.35 | 490.04 | 645.00 | 645.00 |
233 | LABBÉ Titouan | GRAVITE PLUS | 593.50 | 490.51 | 645.00 | 645.00 |
234 | DIOT Victor | SAINT CERE GRIMPE | 593.51 | 490.54 | 645.00 | 645.00 |
234 | TASSOU PONTI Andrea | ASSOCIATION VINCENNOISE D'ESCALADE | 593.51 | 490.54 | 645.00 | 645.00 |
236 | TRINDADE Thao | CUSSET VICHY ESCALADE | 593.53 | 490.58 | 645.00 | 645.00 |
237 | LECOIFFIER Jules | GUICHEN ESCALADE | 593.67 | 491.01 | 645.00 | 645.00 |
238 | BRUN Raphael | ATOUTPRISES | 593.79 | 491.37 | 645.00 | 645.00 |
239 | DUMON Baptiste | ON GRIMPE EN ROANNAIS | 593.92 | 491.77 | 645.00 | 645.00 |
240 | LARIVIERE Louis | BOU'D'BROUSSE | 593.99 | 491.98 | 645.00 | 645.00 |
241 | BOURDIN Josselin | GRAL 53 | 594.13 | 492.40 | 645.00 | 645.00 |
242 | LE GALL Tom | CLUB ESCALADE MORLAISIEN - LES DANSEURS DU ROC | 594.16 | 492.49 | 645.00 | 645.00 |
243 | DAMIENS Louis | ACCES ESCALADE | 594.32 | 492.96 | 645.00 | 645.00 |
244 | KAPOTA Timothée | VERTI'CADE | 594.37 | 535.92 | 602.20 | 645.00 |
245 | COUSTON Virgile | LE 8 ASSURE | 594.41 | 493.24 | 645.00 | 645.00 |
246 | MASO Simeo | EPERNAY ESCALADE | 594.44 | 493.33 | 645.00 | 645.00 |
247 | LOSTE Soan | FOURNEL ARGENTIERE CLUB ESCALADE | 594.62 | 493.85 | 645.00 | 645.00 |
248 | MONTEMURRO Paul | LES ENFANTS DU ROC | 594.63 | 493.88 | 645.00 | 645.00 |
249 | TACHENY LECAS Oscar | ESCALADE CLUB DE TOURS | 594.64 | 493.93 | 645.00 | 645.00 |
250 | BAILLY Basile | 7A BAPAUME | 594.75 | 494.26 | 645.00 | 645.00 |
251 | DOLECKI Milian | LACROIX ESCALADE | 594.76 | 494.29 | 645.00 | 645.00 |
252 | ROCHOT Louis Bénigne | SPORTING CLUB PLAISANCE | 594.79 | 494.38 | 645.00 | 645.00 |
253 | DESAUNAY Victor | ON GRIMPE EN ROANNAIS | 594.81 | 494.44 | 645.00 | 645.00 |
254 | RAT Malo | GEMOZAC ESCALADE ET MONTAGNE | 594.89 | 494.66 | 645.00 | 645.00 |
