Classement permanent Difficulté
Compétitions du 25.02.2025 au 25.02.2026Calculé le 25.02.2026 à 03:01
| Rang | Nom | Club | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPELLE Raphael | TOULOUSE ESCALADE CLUB | 481,03 | 478,52 | 481,59 | 482,98 |
| 2 | BAMPA Malone | CHAMBERY ESCALADE | 482,92 | 482,72 | 483,02 | 483,02 |
| 3 | RANCOEUR Emile | ROC EVASION ANNECY | 482,96 | 480,59 | 483,02 | 485,26 |
| 4 | BOUYSSIERE Maël | PYRENEA SPORTS | 483,13 | 483,07 | 483,08 | 483,25 |
| 5 | LALLEMAND Thomas | EST'KALAD CLUB | 485,02 | 484,08 | 485,08 | 485,90 |
| 6 | FARJON Mel | MINERAL SPIRIT | 485,25 | 483,02 | 485,08 | 487,66 |
| 7 | RAYMOND Raphael | LEZARDS DE LESCAR | 486,85 | 486,18 | 486,28 | 488,09 |
| 8 | THEURKAUFF Simon | ASPTT NANTES | 488,14 | 483,08 | 483,29 | 498,04 |
| 9 | CLÉMENT - BOLLEE Eric | BETA-BLOC ESCALADE | 488,36 | 485,48 | 489,72 | 489,88 |
| 10 | HERMANN Noah | CLUB ESCALADE DE BUTHIERS | 488,54 | 485,35 | 488,04 | 492,24 |
| 11 | SANTIAGO Mathis | C.A.F. ALBERTVILLE | 489,37 | 486,13 | 489,75 | 492,24 |
| 12 | PASCARD Titouan | CAF LA ROCHE BONNEVILLE | 490,69 | 487,33 | 491,94 | 492,81 |
| 13 | MARTIN RONZI Raphaël | ENTRE-TEMPS | 490,70 | 483,22 | 493,75 | 495,12 |
| 14 | LEHNER Tiliak | ISATIX | 490,71 | 483,13 | 483,19 | 505,81 |
| 15 | CHATELAIN Maxence | E.S. MASSY | 490,88 | 486,74 | 487,87 | 498,04 |
| 16 | CALMEIL Sosthène | LE 8 ASSURE | 491,50 | 483,04 | 487,12 | 504,34 |
| 17 | MARTINS NOBLET Gaël | LYON ESCALADE SPORTIVE | 492,01 | 485,85 | 495,05 | 495,14 |
| 18 | PARRINELLO Maxime | BOULDER ZONE | 492,19 | 483,02 | 490,84 | 502,72 |
| 19 | DUGAST Dorian | CORB'ALP | 493,46 | 483,17 | 497,60 | 499,60 |
| 20 | VILLAIN Victor | UNION SAINT BRUNO | 493,59 | 487,15 | 488,09 | 505,54 |
| 21 | CARTAU Joey | VAL DE GRIMPE | 494,27 | 485,27 | 488,57 | 508,98 |
| 22 | BROUTIN Lucas | AMICALE LAIQUE DACQUOISE | 494,75 | 494,54 | 494,82 | 494,88 |
| 23 | HUET DELALEX Jules | CHAMBERY ESCALADE | 495,04 | 491,22 | 496,07 | 497,83 |
| 24 | DESROCHES Martin | C.A.F. CHALON-SUR-SAONE COMP. | 495,08 | 486,04 | 495,12 | 504,07 |
| 25 | LAURENT Robin | CAF LA ROCHE BONNEVILLE | 495,28 | 493,85 | 494,08 | 497,92 |
| 26 | MEDRANO DURAND Pablo | DRAC VERCORS ESCALADE | 495,36 | 487,66 | 494,99 | 503,43 |
| 27 | MONTANGE Nael | LA BALME ESCALADE | 495,80 | 491,94 | 493,85 | 501,60 |
| 28 | CRENN Hector | REZ'IN ET ROC | 495,84 | 486,34 | 488,16 | 513,01 |
| 29 | ARRIPA Nolan | LES MONTAGNARDS AUBINOIS | 496,34 | 492,74 | 497,66 | 498,61 |
| 30 | MOULIÉ Marius | VOSGES TROTTERS SELESTAT | 496,79 | 483,17 | 492,24 | 514,95 |
| 31 | GERVESIE Simon | ASPTT NANTES | 497,13 | 485,48 | 495,53 | 510,39 |
| 32 | DUMAZ PIN Tristan | LA DEGAINE ESCALADE ET MONTAGNE | 498,66 | 490,49 | 501,05 | 504,45 |
| 33 | CHIRAT Pierre | LES MONTES EN L'AIR | 498,83 | 483,13 | 489,18 | 524,19 |
| 34 | MAZZOCUT PINTO Manéo | LEZARDS DE LESCAR | 500,43 | 490,66 | 500,91 | 509,71 |
| 35 | LIENARD Thibauld | A.S. GRIMPER | 500,45 | 495,05 | 496,41 | 509,88 |
| 36 | MUNOZ Léo | LE MUR | 501,41 | 492,11 | 497,15 | 514,96 |
| 37 | MANTAUT Elliott | B'UP CLERMONT ESCALADE | 501,64 | 501,43 | 501,43 | 502,05 |
| 38 | LABUSSIERE Mael | GEMOZAC ESCALADE ET MONTAGNE | 501,65 | 494,04 | 496,20 | 514,71 |
| 39 | BEAUJEAN Martin | MONT 2 VERTICAL | 501,83 | 500,96 | 501,06 | 503,48 |
| 40 | BESSIN Elouan | CLUB ALPIN FRANCAIS VALLEE DE LA VIRE | 502,12 | 489,18 | 493,00 | 524,19 |
| 41 | DASSE RITTER Hector | ENTRE-TEMPS | 502,59 | 489,43 | 500,17 | 518,16 |
| 42 | GARNIER Elouan | A.S.R.U.C. | 503,92 | 488,66 | 498,91 | 524,19 |
| 43 | BEAURAIN Samuel | LE 8 ASSURE | 505,99 | 493,67 | 498,04 | 526,27 |
| 44 | BICHOT Noé | LA DEGAINE ESCALADE ET MONTAGNE | 506,12 | 488,98 | 507,52 | 521,87 |
| 45 | GOUTEUX Augustin | CROQUAN HOULGATE | 506,45 | 493,00 | 502,16 | 524,19 |
| 46 | HUGUENIN Jules | CANTON GRIMP' | 507,01 | 497,32 | 507,90 | 515,80 |
| 47 | DION Colin | MINERAL SPIRIT | 507,82 | 498,73 | 499,60 | 525,14 |
| 48 | LEROY Adam | S.A.G.C. ESCALADE | 508,00 | 498,80 | 508,33 | 516,87 |
| 49 | COLINET Malo | CLUB ALPIN DE LIFFRE COMPETITION | 508,36 | 483,25 | 507,36 | 534,46 |
| 50 | AUGIER GRIMAUD Philemon | PYRENEA SPORTS | 508,61 | 506,33 | 507,97 | 511,52 |
| 51 | CLOTEAU Loris | A.S. GRIMPER | 508,65 | 492,02 | 511,59 | 522,33 |
| 52 | GLAVIEUX Théo | PAREMPUYRE VERTICAL | 509,49 | 483,49 | 500,28 | 544,69 |
| 53 | PERIQUET Loan | VERTICAL EUDOIS | 511,37 | 485,94 | 523,97 | 524,19 |
| 54 | COSMAO Boris | VAL DE GRIMPE | 511,37 | 492,02 | 500,17 | 541,92 |
| 55 | CALEGARI Antoine | CORTIGRIMPE01 | 511,60 | 498,97 | 510,69 | 525,14 |
| 56 | VELEINE Gonzague | AMICALE LAIQUE DE JONAGE | 511,70 | 495,61 | 518,91 | 520,59 |
| 57 | THABUIS Esteban | CAF LA ROCHE BONNEVILLE | 513,10 | 503,43 | 513,26 | 522,60 |
| 58 | SAINT - GENEST Mathias | C.I.M.E. | 514,79 | 498,61 | 498,67 | 547,08 |
| 59 | LARERE Warren | CLUB ALPIN FRANCAIS VALLEE DE LA VIRE | 514,85 | 502,18 | 505,89 | 536,47 |
| 60 | REYNARD Eliot | BUREAU DES MONITEURS DES CALANQUES | 514,86 | 490,49 | 491,27 | 562,83 |
| 61 | CLOUET Titouan | LIBRE ECART MARIGNIER | 515,30 | 489,52 | 527,80 | 528,57 |
| 62 | ROSSAT-MIGNOD Zian | CLUB ESCALADE MEGEVE | 515,64 | 484,08 | 518,20 | 544,64 |
| 63 | BORON Nehuen | CLUB ESCALADE EVASION THIONVILLE | 515,79 | 485,85 | 522,30 | 539,22 |
| 64 | PICHOT Lucas | AMICALE LAIQUE D'ANSE | 516,23 | 504,45 | 508,31 | 535,93 |
| 65 | FERNANDES Leo | AMICALE LAIQUE D'ANSE | 517,02 | 504,45 | 514,44 | 532,17 |
| 66 | BREUGGHE Samuel | TY KRAPAT | 517,45 | 489,72 | 522,37 | 540,27 |
| 67 | SANANIKONE Quentin | CLUB ESCALADE BEAUMONTOIS | 517,94 | 496,56 | 526,80 | 530,45 |
| 68 | VENARA Lucien | BAYEUX À BLOCK | 518,03 | 496,17 | 524,19 | 533,72 |
| 69 | LEFRANC Malo | CLUB ESCALADE AVRANCHIN | 518,37 | 496,82 | 520,10 | 538,19 |
| 70 | CADOR Liam | BOLBEC ESCALADE CLUB | 519,77 | 509,06 | 510,13 | 540,13 |
| 71 | ROBILLARD Eliam | C.O.D.C. ESCALADE | 519,98 | 510,37 | 518,76 | 530,80 |
| 72 | EVRARD Corentin | MAD IN BLOC | 520,90 | 483,25 | 537,14 | 542,30 |
| 73 | FOULON Martin | LE 8 ASSURE | 520,99 | 483,80 | 492,53 | 586,65 |
| 74 | MORENO Robin | ENTRE-TEMPS | 521,08 | 494,36 | 534,03 | 534,84 |
| 75 | GENTIEN Thomas | ACCES ESCALADE | 521,19 | 483,15 | 500,48 | 579,93 |
| 76 | DRUART Thibaud | TOULOUSE ESCALADE CLUB | 521,64 | 490,84 | 518,52 | 555,57 |
| 77 | LEBRET Nathéo | GEMOZAC ESCALADE ET MONTAGNE | 522,58 | 513,50 | 518,68 | 535,56 |
| 78 | SAULAIS Baptiste | LES VOIES SALEES | 522,91 | 498,61 | 532,19 | 537,94 |
| 79 | FOLEY Ziggy | MONT BLANC ESCALADE | 523,16 | 490,49 | 522,32 | 556,68 |
| 80 | LABORDE Enzo | MONT 2 VERTICAL | 523,45 | 512,83 | 523,11 | 534,42 |
| 81 | QUINON Ilan | ST PIERRE ESCALADE | 524,12 | 500,37 | 532,17 | 539,83 |
| 82 | MARECHAL Johan | PASSY ESCALADE | 524,67 | 514,60 | 522,32 | 537,10 |
| 83 | VAN LEEUWEN Léopold | TERNOIS ESCALADE | 524,80 | 483,15 | 488,42 | 602,82 |
| 84 | BERNARD Malo | UNION SAINT BRUNO | 526,65 | 491,92 | 541,03 | 546,99 |
| 85 | ROMITI Gaspard | BETA-BLOC ESCALADE | 528,92 | 527,31 | 529,08 | 530,38 |
| 86 | COBIGO Eloi | FUN ESCALADE | 531,11 | 496,85 | 539,42 | 557,07 |
| 87 | HEYRAUD Robin | SOURCE LIBRE ESCALADE MONTAGNE | 532,66 | 521,87 | 532,20 | 543,90 |
| 88 | LAUHON Adrien | HARMONIE CIMES | 535,00 | 505,59 | 506,22 | 593,18 |
| 89 | MOUCHET Manoa | PIETROSELLA ESCALADE | 535,62 | 526,56 | 531,55 | 548,76 |
| 90 | BERNARD Noé | S.M.U.C. ESCALADE | 535,90 | 508,63 | 533,64 | 565,42 |
| 91 | LEROY Sacha | LES MONTES EN L'AIR | 539,92 | 513,08 | 544,71 | 561,98 |
| 92 | JAUNIN Paul | TOURAINE ESCALADE+ | 543,63 | 500,11 | 519,76 | 611,03 |
| 93 | VIDAL Abel | GRAVITE PLUS | 544,32 | 485,45 | 490,52 | 657,00 |
| 94 | FOURNIER Enzo | CLUB DES SPORTS CHAMONIX SECTION ESCALADE | 544,38 | 508,25 | 547,51 | 577,39 |
| 95 | CHEMOUL Hugues | A.S. GRIMPER | 544,42 | 487,69 | 488,57 | 657,00 |
| 96 | DELATTRE Clément | V.U.C. ESCALADE - MONTAGNE | 545,07 | 483,10 | 495,12 | 657,00 |
| 97 | MALARD Marius | CLUB ESCALADE BEAUMONTOIS | 545,38 | 487,55 | 491,60 | 657,00 |
| 98 | BOLE Timéo | CLIMB UP WITTENHEIM | 545,89 | 488,98 | 491,70 | 657,00 |
| 99 | SCHULER Swany | 7A BAPAUME | 546,62 | 488,81 | 494,06 | 657,00 |
| 100 | MASSA Augustin-pierre | AJACCIO ESCALADE | 547,32 | 501,90 | 552,78 | 587,27 |
| 101 | VILLESUZANNE Léo | LES TROIS MOUSQUETONS BOULAZACOIS | 547,63 | 542,57 | 548,56 | 551,75 |
| 102 | BLIN Gabin | AUSTRAL ROC | 548,19 | 489,52 | 498,04 | 657,00 |
| 103 | JEANNE Albert | VERTICALAIS | 548,23 | 492,57 | 495,13 | 657,00 |
| 104 | BRECHET Camille | A.S. GRIMPER | 548,57 | 494,01 | 494,69 | 657,00 |
| 105 | MAYOUD Martin | C.A.F. CHALON-SUR-SAONE COMP. | 550,93 | 499,88 | 569,45 | 583,47 |
| 106 | SANSEN Victor | SAC A POF | 550,99 | 495,87 | 500,11 | 657,00 |
| 107 | MARTIN Ulysse | ESCAL'AMANDINOISE | 551,18 | 493,26 | 503,28 | 657,00 |
| 108 | DAUTRICHE Johan | SURESNES ESCALADE | 552,49 | 495,01 | 505,47 | 657,00 |
| 109 | FROMION-DUTHIL Léo | A.L.M.A. | 553,46 | 493,13 | 510,26 | 657,00 |
| 110 | BAUDEWYN EMERICK | EQUIPE LFM | 554,34 | 493,57 | 512,44 | 657,00 |
| 111 | LECOMTE Victor | S.M.U.C. ESCALADE | 555,32 | 525,26 | 533,87 | 606,84 |
| 112 | PLUQUET LOUCA | ESCAL'AMANDINOISE | 555,54 | 503,23 | 506,40 | 657,00 |
| 113 | PUYO Léo | LE MUR | 556,52 | 503,12 | 509,44 | 657,00 |
| 114 | BORDAGE Gabriel | REZ'IN ET ROC | 557,24 | 490,08 | 524,65 | 657,00 |
| 115 | DEMANGE-GUILLAUME Lino | SURGERES ESCALADE | 557,61 | 498,97 | 516,87 | 657,00 |
| 116 | DEBIERRE BONNET Marius | VERTIGE MONTFERMEIL COMPÉTITION | 557,98 | 496,56 | 520,38 | 657,00 |
| 117 | DUFOUR Léonard | A.S. GRIMPER | 558,66 | 496,67 | 522,30 | 657,00 |
| 118 | LACROIX Corentin | ST PIERRE ESCALADE | 559,30 | 507,90 | 513,01 | 657,00 |
| 119 | YU NAGAYAMA Alex-kei | BOU'D'BROUSSE | 560,01 | 498,01 | 525,03 | 657,00 |
| 120 | PHAM Victor | TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 560,04 | 506,93 | 516,18 | 657,00 |
| 121 | ERKENS Nolan | BOU'D'BROUSSE | 560,46 | 497,41 | 526,98 | 657,00 |
| 122 | FOUQUET Jules | CLUB VERTIGE | 562,16 | 493,57 | 535,92 | 657,00 |
| 123 | MATHIS Gabin | C.O.D.C. ESCALADE | 562,24 | 536,15 | 548,23 | 602,33 |
| 124 | BAUCHET Eliott | MONTAGNE ESCALADE ROCHELAISE | 562,47 | 502,71 | 527,70 | 657,00 |
| 125 | JACOB Gabriel | LES MONTAGNARDS AUBINOIS | 562,69 | 510,65 | 520,41 | 657,00 |
| 126 | OUEGHLANI-SELLIH Imran | SMUS ESCALADE | 563,89 | 494,65 | 540,03 | 657,00 |
| 127 | LARDY Ewen | N.O.S. ESCALADE | 564,50 | 502,51 | 534,00 | 657,00 |
| 128 | DEROUET Robin | HORIZON VERTICAL | 565,35 | 514,87 | 524,19 | 657,00 |
| 129 | LACLAU Tim | AVIRON BAYONNAIS / THE ROOF | 565,43 | 505,46 | 533,82 | 657,00 |
| 130 | BEUDIN Oscar | SPID'EURE | 565,72 | 499,31 | 540,85 | 657,00 |
| 131 | CAZANAVE Noah | A.S. ROC & PYRENE | 566,05 | 516,53 | 524,61 | 657,00 |
| 132 | VIESIER Léo | CLUB VERTIGE | 566,17 | 517,38 | 524,13 | 657,00 |
| 133 | GONZALES Raphaël | GEMOZAC ESCALADE ET MONTAGNE | 566,47 | 519,76 | 522,64 | 657,00 |
| 134 | DO KHAC Tristan | BETA-BLOC ESCALADE | 566,72 | 516,49 | 526,66 | 657,00 |
| 135 | GUILLOTO Arthur | MONTAGNE ESCALADE ROCHELAISE | 567,37 | 514,97 | 530,14 | 657,00 |
| 136 | SOULIER Ruben | ESCALABEL | 567,52 | 556,49 | 559,81 | 586,27 |
| 137 | FOLGADO Santiago | TOURAINE ESCALADE+ | 569,10 | 500,11 | 550,20 | 657,00 |
| 138 | BOIVANT LEFEUVRE Rémi | VARAP'RANCE | 569,15 | 501,06 | 549,39 | 657,00 |
| 139 | BALBI Matteo | BLOCK'OUT TOULOUSE | 570,06 | 494,69 | 558,50 | 657,00 |
| 140 | PINTO RAFAEL | C.E.S.A.M. | 570,94 | 516,00 | 539,83 | 657,00 |
| 141 | LELIEVRE Simon | MAY'ROC | 571,44 | 496,58 | 560,75 | 657,00 |
| 142 | MICHEL Malow | 7A BAPAUME | 571,45 | 519,84 | 537,52 | 657,00 |
| 143 | BULTEAU Armand | TOURAINE ESCALADE+ | 572,42 | 500,11 | 560,16 | 657,00 |
| 144 | AYRAULT Raphaël | MONTAGNE ESCALADE ROCHELAISE | 572,82 | 530,14 | 531,32 | 657,00 |
| 145 | MATOS FERNANDES Gustavo | AMICALE LAIQUE DACQUOISE | 573,92 | 519,73 | 545,04 | 657,00 |
| 146 | FASSAERT Gaspart | CLUB ESCALADE SAINT VULBAS | 574,63 | 535,92 | 566,65 | 621,32 |
| 147 | CHOPARD Solal | CHAMBERY ESCALADE | 575,11 | 515,80 | 552,52 | 657,00 |
| 148 | PHILIPPE Yohan | AMICALE LAIQUE D'ANSE | 575,99 | 534,38 | 536,58 | 657,00 |
| 149 | CORNU Robin | GRAL 53 | 576,86 | 512,83 | 560,75 | 657,00 |
| 150 | MAYET Gaël | SENESCALADE | 576,87 | 509,71 | 563,90 | 657,00 |
| 151 | KANE Archibald | AMICALE LAIQUE D'ANSE | 577,23 | 528,26 | 546,42 | 657,00 |
| 152 | BELEY Colin | LA GOUTTE D'EAU | 577,23 | 503,47 | 571,23 | 657,00 |
| 153 | LANOë BOUGEARD Eliott | ESCAL'ARMOR | 578,65 | 505,07 | 573,88 | 657,00 |
| 154 | CARONNET Thomas | LES LEZARDS VAGABONDS | 579,18 | 518,76 | 561,78 | 657,00 |
| 155 | PRIEUX Timéo | DEVERS TROYES AUBE | 579,55 | 498,10 | 583,56 | 657,00 |
| 156 | MAFFEIS Jean | LES ENFANTS DU ROC | 579,84 | 508,31 | 574,22 | 657,00 |
| 157 | THIEULIN Ilan | CLUB ALENCONNAIS ESCALADE | 581,62 | 543,15 | 544,71 | 657,00 |
| 158 | PEROTTO Raphael | AMICALE LAIQUE D'ANSE | 583,01 | 543,90 | 548,13 | 657,00 |
| 159 | VIARD Vitaly | MAURIENNE ESCALADE | 583,01 | 543,91 | 548,13 | 657,00 |
| 160 | DONNE Marius | JE GRIMPE 85 | 583,05 | 493,33 | 598,82 | 657,00 |
| 161 | TOUSSAINT LECOINTE Owen | AMIENS RIVERY ESCALADE | 583,16 | 485,60 | 606,89 | 657,00 |
| 162 | HERBERT Mattéo | CLUB ESCALADE AVRANCHIN | 584,29 | 545,68 | 550,20 | 657,00 |
| 163 | DE VERDAL Quentin | BLOC SESSION NIMES | 584,42 | 509,98 | 586,27 | 657,00 |
| 164 | COURIOL Camille | EQUILIBRE VERTICAL ORLEANS | 585,13 | 483,15 | 615,24 | 657,00 |
| 165 | GRIMAULT Morgan | GRAL 53 | 585,53 | 538,83 | 560,75 | 657,00 |
| 166 | LEMONNIER Théo | CLUB ESCALADE AVRANCHIN | 586,23 | 550,20 | 551,48 | 657,00 |
| 167 | SAUDO Arthur | MONTAGNE ESCALADE ROCHELAISE | 586,47 | 546,26 | 556,14 | 657,00 |
| 168 | GERVAISE Eloi | CLUB DES SPORTS CHAMONIX SECTION ESCALADE | 586,67 | 525,62 | 577,39 | 657,00 |
| 169 | DAVODEAU Tom | HORIZON VERTICAL | 587,40 | 525,84 | 579,37 | 657,00 |
| 170 | MERRIEN Jean | CEPE Escalade | 588,43 | 542,31 | 565,97 | 657,00 |
| 171 | MALVOISIN Octave | DRAC VERCORS ESCALADE | 589,23 | 500,30 | 610,38 | 657,00 |
| 172 | BOUDMER Edgar | U.S.R. ESCALADE | 589,90 | 488,81 | 623,88 | 657,00 |
| 173 | RENOUX Marcus | JE GRIMPE 85 | 590,45 | 494,82 | 619,52 | 657,00 |
| 174 | MARICHY Tom | LA GOUTTE D'EAU | 590,89 | 512,31 | 603,35 | 657,00 |
| 175 | SALEM Nassim | PYRENEA SPORTS | 590,92 | 544,12 | 571,65 | 657,00 |
| 176 | SIMON Gabriel | T'AS VU LA DEGAINE | 591,37 | 488,81 | 628,30 | 657,00 |
| 177 | FONTAINE Hector | HORIZON VERTICAL | 591,72 | 538,80 | 579,37 | 657,00 |
| 178 | PINA Abel | PASSY ESCALADE | 593,72 | 561,84 | 562,32 | 657,00 |
| 179 | DE MARCOS Léandre | PASSY ESCALADE | 593,78 | 557,07 | 567,27 | 657,00 |
| 180 | GRELET Milan | TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 593,88 | 562,04 | 562,59 | 657,00 |
| 181 | HAVEZ Nathan | ASSOCIATION CORSICA ROC | 594,97 | 558,17 | 569,75 | 657,00 |
| 182 | DE VERDAL Erwan | ESCALA'DONF | 595,02 | 541,79 | 586,27 | 657,00 |
| 183 | VILLETON-PACHOT Yan | C.O.D.C. ESCALADE | 595,75 | 539,12 | 591,13 | 657,00 |
| 184 | CROZE Gaston | C.A.F. HORIZON VERTICAL | 596,98 | 557,07 | 576,87 | 657,00 |
| 185 | VIENNEY Manoa | CLUB DES SPORTS CHAMONIX SECTION ESCALADE | 597,27 | 539,61 | 595,20 | 657,00 |
| 186 | TAVERNES Lochlan | CLUB DES SPORTS CHAMONIX SECTION ESCALADE | 597,46 | 567,27 | 568,12 | 657,00 |
| 187 | JEAN Larry | GRIMP'EURE | 597,69 | 554,74 | 581,33 | 657,00 |
| 188 | MANCONE Léo | CAHORS ESCALADE | 599,08 | 483,25 | 657,00 | 657,00 |
| 189 | TERNARD Armand | ODACES | 599,27 | 483,80 | 657,00 | 657,00 |
| 190 | CHAFFOIS DESCHAUX Alexandre | LYON ESCALADE SPORTIVE | 599,49 | 512,61 | 628,86 | 657,00 |
| 191 | GIBERT Timothée | DEVERS D'ENFER ESCALADE DE L'OUANNE | 599,92 | 485,77 | 657,00 | 657,00 |
| 192 | DARAQUY Julien | SAINT CERE GRIMPE | 600,06 | 486,18 | 657,00 | 657,00 |
| 193 | RESSAIRE Jules | CLUB ESCALADE SAINT VULBAS | 600,17 | 566,65 | 576,87 | 657,00 |
| 194 | NAUDY Mathias | CHAMBERY ESCALADE | 600,33 | 518,91 | 625,07 | 657,00 |
| 195 | GRANELLA REMATIER Arthur | ASPALA ANTONY ESCALADE | 600,64 | 527,30 | 617,62 | 657,00 |
| 196 | LAMBRET Eloi | ASSOCIATION D'ESCALADE DE LACAPELLE MARIVAL | 601,24 | 489,72 | 657,00 | 657,00 |
| 197 | CAZOTTES-VACHERAT Guilhem | DEVERS ET VERTIGES | 601,50 | 490,49 | 657,00 | 657,00 |
| 198 | RIQUELME Batiste | C.A.F. ET PYRENEISTE DE L'AUDE | 601,87 | 491,61 | 657,00 | 657,00 |
| 199 | BOURSIER Milann | GRIMPABLOC85 | 602,04 | 492,11 | 657,00 | 657,00 |
| 200 | PINARD Renaud | SCHILIK AVENTURE ESCALADE SAE | 602,52 | 493,57 | 657,00 | 657,00 |
| 201 | MORINIERE Samuel | ASSOCIATION D'ESCALADE DE LACAPELLE MARIVAL | 602,96 | 494,88 | 657,00 | 657,00 |
| 201 | LE ROUX Theo | GRIMPE D'BLOC | 602,96 | 494,88 | 657,00 | 657,00 |
| 203 | NANDILLON Denis | GRIMPEURS ARGENTONNAIS GALTOIS | 603,04 | 495,13 | 657,00 | 657,00 |
| 204 | DURY STEVENS Abel | PAUSSAC-VERTICALE-ESCALADE | 603,53 | 496,58 | 657,00 | 657,00 |
| 205 | RAVANEL Jad | CLUB DES SPORTS CHAMONIX SECTION ESCALADE | 603,75 | 497,24 | 657,00 | 657,00 |
| 205 | PASTUREL Mathias | EST'KALAD CLUB | 603,75 | 497,24 | 657,00 | 657,00 |
| 207 | LE REGUER Marceau | GRIMPE D'BLOC | 603,89 | 497,66 | 657,00 | 657,00 |
| 207 | BARRIERE NISSOU Arthur | SAINT CERE GRIMPE | 603,89 | 497,66 | 657,00 | 657,00 |
| 209 | LAMARLE Romeo | CULTURE ROC | 604,08 | 498,24 | 657,00 | 657,00 |
| 210 | KARSENTY Samuel | ART BLOC SECTION SPORTIVE | 604,66 | 499,99 | 657,00 | 657,00 |
| 211 | VAN NOORT Lakoun | DEVERS D'ENFER ESCALADE DE L'OUANNE | 604,70 | 500,11 | 657,00 | 657,00 |
| 211 | OP DEN AKKER Gaspard | GRIMPEURS ARGENTONNAIS GALTOIS | 604,70 | 500,11 | 657,00 | 657,00 |
| 213 | BOUDET Noe | ASPALA ANTONY ESCALADE | 604,76 | 500,29 | 657,00 | 657,00 |
| 214 | CARPENTIER Marcel | TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 604,91 | 577,39 | 580,33 | 657,00 |
| 215 | HUART Léandre | LES ARTS DE LA GRIMPE | 605,02 | 501,05 | 657,00 | 657,00 |
| 216 | LANCRENON Rémi | ESCALADE EN QUERCY | 605,02 | 501,06 | 657,00 | 657,00 |
| 217 | ROUSSELIN Gaetan | SURESNES ESCALADE | 605,49 | 502,46 | 657,00 | 657,00 |
| 218 | UHL Anatole | U.S.B. MONTAGNE | 605,82 | 503,47 | 657,00 | 657,00 |
| 219 | FAGLIN Gabriel | SMUS ESCALADE | 605,88 | 503,65 | 657,00 | 657,00 |
| 220 | DANIEL Liam | LA MAISON DE LA MONTAGNE | 605,99 | 503,96 | 657,00 | 657,00 |
| 221 | LE GAL Elouan | CULTURE ROC | 605,99 | 503,98 | 657,00 | 657,00 |
| 222 | DECOSSE Simon | LES ARTS DE LA GRIMPE | 606,15 | 504,45 | 657,00 | 657,00 |
| 223 | KüHL Guillaume | 2APN GRIMPE | 606,28 | 504,84 | 657,00 | 657,00 |
| 224 | CABOT Sasha | PIED NOIR ESCALADE | 606,36 | 505,07 | 657,00 | 657,00 |
| 225 | MAUPAS Léandre | FUN ESCALADE | 606,37 | 517,56 | 644,56 | 657,00 |
| 226 | BASLE Gauthier | LES VOIES SALEES | 606,78 | 506,33 | 657,00 | 657,00 |
| 227 | DELAVAL Victor | VADO ESCALADE | 606,92 | 506,76 | 657,00 | 657,00 |
| 228 | TARET COISSARD Dimitri | E.S. MASSY | 606,98 | 506,93 | 657,00 | 657,00 |
| 229 | RUBIO Rafael | E.S. MASSY | 607,14 | 507,43 | 657,00 | 657,00 |
| 230 | BARDIL HILLION Elliott | MONTAGNE REUNION | 607,42 | 508,25 | 657,00 | 657,00 |
| 231 | CHALLIER-DAUDIN Thémis | CLUB ESCALADE AVRANCHIN | 607,72 | 576,64 | 589,52 | 657,00 |
| 232 | PUBERT Tom | CLUB YETI | 607,81 | 509,44 | 657,00 | 657,00 |
| 233 | DOMANGE Sacha | CHASSIEU AVENTURE | 607,84 | 509,52 | 657,00 | 657,00 |
| 234 | BOCHET Leandre | BLOCK'OUT AIX MARSEILLE | 607,96 | 509,88 | 657,00 | 657,00 |
| 234 | HERMELIN Gaspard | A.S. GRIMPER | 607,96 | 509,88 | 657,00 | 657,00 |
| 236 | SAYON Augustin | ALTI'ROC | 608,08 | 510,23 | 657,00 | 657,00 |
| 237 | MASSON Adrien | OUT'GRIMP | 608,23 | 510,70 | 657,00 | 657,00 |
| 238 | DELPECH Lucas | VAL DE GRIMPE | 608,40 | 511,20 | 657,00 | 657,00 |
| 239 | CEZARD Alexandre | SMUS ESCALADE | 608,45 | 511,36 | 657,00 | 657,00 |
| 240 | LIOGIER Stan | CHASSIEU AVENTURE | 608,61 | 511,83 | 657,00 | 657,00 |
| 241 | RICHARD BOUVARD Simon | FOU D'GRIMPE | 608,76 | 512,29 | 657,00 | 657,00 |
| 242 | PARMENTIER Gabin | MINERAL SPIRIT | 609,00 | 513,01 | 657,00 | 657,00 |
| 243 | LOUREIRO DUPONT Rafaël | MEAUX ESCALADE | 609,08 | 513,23 | 657,00 | 657,00 |
| 244 | BOUTHORS Aurélien | BAIE DE SOMME ESCALADE | 609,22 | 513,65 | 657,00 | 657,00 |
| 245 | FONTAINE Alban | GEMOZAC ESCALADE ET MONTAGNE | 609,30 | 513,89 | 657,00 | 657,00 |
| 246 | CHARRIE BERTCHANSKY Johan | BUREAU DES MONITEURS DES CALANQUES | 609,31 | 513,94 | 657,00 | 657,00 |
| 247 | HUGUES Noam | CAHORS ESCALADE | 609,65 | 514,96 | 657,00 | 657,00 |
