| Femme | Homme |
|---|---|
| Femme U11 | Homme U11 |
| Femme U13 | Homme U13 |
| Femme U15 | Homme U15 |
| Femme U17 | Homme U17 |
| Femme U19 | Homme U19 |
| Femme Sénior | Homme Sénior |
| Femme Vétéran | Homme Vétéran |
| Rang | Nom | Club | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BECCAUD Lou | MAURIENNE ESCALADE | 523.25 | 522.91 | 523.40 | 523.43 |
| 2 | MONSERIE Clara | UNION SAINT BRUNO | 523.27 | 522.90 | 523.44 | 523.48 |
| 3 | RIVE Julia | CLUB VERTIGE | 524.30 | 520.71 | 523.61 | 528.58 |
| 4 | PALMESE Malone | A.S. GRIMPER | 524.32 | 523.50 | 523.57 | 525.90 |
| 5 | MARTIN Taïs | A.S. GRIMPER | 524.93 | 523.50 | 523.59 | 527.70 |
| 6 | ESTERUELAS Gaïa | READY TO GRIMPE | 524.99 | 523.57 | 525.51 | 525.90 |
| 7 | LEFEVRE Anna | LES MONTES EN L'AIR | 525.16 | 523.52 | 525.94 | 526.02 |
| 8 | BONARDET Lucile | VERTIGE MONTFERMEIL COMPÉTITION | 525.92 | 523.91 | 525.69 | 528.17 |
| 9 | DELOM Coline | CLUB D'ESCALADE DRACENOIS | 526.19 | 523.71 | 526.27 | 528.58 |
| 10 | BOULONGNE Lisa | TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 526.36 | 525.69 | 525.82 | 527.57 |
| 11 | TRAN MOUILLET Anaïs | MINERAL SPIRIT | 526.79 | 523.67 | 525.24 | 531.46 |
| 12 | RIDLEY Alba | E.S. MASSY | 527.27 | 523.45 | 525.84 | 532.53 |
| 13 | MARTINEZ Eulalie | LA GOUTTE D'EAU | 527.53 | 523.71 | 526.19 | 532.68 |
| 14 | GIANNINI Emilie | REZ'IN ET ROC | 528.14 | 523.52 | 528.66 | 532.24 |
| 15 | MUNDUTEGUY Lucile | CAF DU COMMINGES | 528.70 | 523.50 | 528.11 | 534.48 |
| 16 | SAPEDE Diane | DRAC VERCORS ESCALADE | 528.99 | 525.64 | 530.04 | 531.30 |
| 17 | REGEARD COLAS Maelys | CAHORS ESCALADE | 529.60 | 523.55 | 532.44 | 532.81 |
| 18 | MUCCHIELLI NURGALIYEVA Maia | LE 8 ASSURE | 529.92 | 525.72 | 531.74 | 532.29 |
| 19 | CONSTANT Alice | TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 530.24 | 523.47 | 533.35 | 533.89 |
| 20 | JACQUET Ninon | LIBRE ECART MARIGNIER | 530.82 | 527.98 | 531.67 | 532.81 |
| 21 | RAIBAUT Kayann | AUSTRAL ROC | 532.02 | 524.50 | 535.68 | 535.87 |
| 22 | LE SERGENT Charline | TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 533.46 | 532.19 | 533.75 | 534.43 |
| 23 | PARRINELLO Camille | BOULDER ZONE | 533.62 | 526.76 | 529.23 | 544.87 |
| 24 | ARTIÈRES Alice | AQUA GRIMPE MILLAU GRANDS CAUSSES | 533.80 | 528.39 | 535.14 | 537.86 |
| 25 | DESVIGNES Coline | DRAC VERCORS ESCALADE | 534.11 | 530.90 | 534.77 | 536.65 |
| 26 | FROMENT Alice | DRAC VERCORS ESCALADE | 534.40 | 528.01 | 529.31 | 545.87 |
| 27 | CONG Camille | ENTRE-TEMPS | 535.41 | 529.23 | 535.68 | 541.33 |
| 28 | BERMENGO Helena | TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 535.59 | 532.53 | 536.55 | 537.69 |
| 29 | BELLANGER ROCH Garance | CORTIGRIMPE01 | 535.96 | 533.30 | 534.30 | 540.29 |
| 30 | DURAND - BECHU Rose | UNION SPORTIVE COLOMIERS ESCALADE | 536.27 | 531.69 | 533.22 | 543.90 |
| 31 | PASCAU-BAYLERE Noemie | MONT 2 VERTICAL | 536.86 | 528.84 | 532.40 | 549.34 |
| 32 | LARGE Mathilde | CLUB VERTIGE | 537.05 | 529.60 | 540.21 | 541.33 |
| 33 | MOUSSET Linoa | MONISTROL VERTICALE | 537.15 | 531.90 | 535.69 | 543.87 |
| 34 | GUYOT Cléo | CAF LA ROCHE BONNEVILLE | 537.16 | 537.00 | 537.23 | 537.25 |
| 35 | DE KERVENOAEL Jeanne | ROC EVASION ANNECY | 537.70 | 532.08 | 532.13 | 548.89 |
| 36 | PRAT VIGNASSA Romane | ROC EVASION ANNECY | 538.33 | 534.01 | 540.29 | 540.70 |
| 37 | GUERY Juliette | TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 538.38 | 535.68 | 537.69 | 541.78 |
| 38 | VASSEUR DURAND Nays | BUREAU DES MONITEURS DES CALANQUES | 539.04 | 532.53 | 533.99 | 550.61 |
| 39 | BLET SOUDIEUX Louise | LE 8 ASSURE | 539.60 | 533.61 | 542.44 | 542.76 |
| 40 | MORATILLE Léonie | CAF LA ROCHE BONNEVILLE | 539.67 | 537.69 | 538.70 | 542.63 |
| 41 | LIEB Isaure | E.S. MASSY | 540.18 | 536.83 | 538.09 | 545.61 |
| 42 | SOUQUE Marie | AMITIE ET NATURE DE TARBES | 540.88 | 537.69 | 538.12 | 546.82 |
| 43 | ANSQUER Noelie | CLUB HARDBLOC | 541.22 | 531.80 | 533.38 | 558.48 |
| 44 | DEMARIA Juliette | S.M.U.C. ESCALADE | 541.74 | 526.19 | 533.99 | 565.03 |
| 45 | MARROCOS Jade | AQUA GRIMPE MILLAU GRANDS CAUSSES | 542.73 | 537.69 | 544.40 | 546.10 |
| 46 | FOCCHANERE Luna | MONT 2 VERTICAL | 542.75 | 526.02 | 546.84 | 555.39 |
| 47 | BARDELOT Pia | ENTRE-TEMPS | 543.19 | 535.55 | 544.17 | 549.86 |
| 48 | DUVERNOY Jade | CLUB VERTIGE | 543.37 | 540.03 | 543.17 | 546.90 |
| 49 | DESGRANGES Louna | LES TICHODROMES | 543.50 | 533.68 | 544.40 | 552.41 |
| 50 | DIALLO RAEVEL Irem | UNION SAINT BRUNO | 544.70 | 528.51 | 549.34 | 556.24 |
| 51 | MAFFEIS Adele | LES ENFANTS DU ROC | 545.58 | 529.23 | 542.81 | 564.69 |
| 52 | SCHMITT Mia | VOSGES TROTTERS SELESTAT | 546.02 | 525.97 | 551.72 | 560.38 |
| 53 | ORSINI DEGIRMENCI Pia | S.M.U.C. ESCALADE | 546.26 | 525.90 | 549.86 | 563.01 |
| 54 | BESTAVEN Aïnara | AMICALE LAIQUE DACQUOISE | 546.90 | 532.99 | 540.70 | 567.02 |
| 55 | GRAVIER Lilly-rose | CLUB ESCALADE EVASION THIONVILLE | 547.55 | 535.55 | 545.73 | 561.38 |
| 56 | D ELIA DE MATEO Gaia | LYON ESCALADE SPORTIVE | 547.68 | 534.96 | 551.33 | 556.75 |
| 57 | CANELLA Pauline | TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 548.09 | 537.69 | 549.86 | 556.73 |
| 58 | MORINEAU Ambre | LES TROIS MOUSQUETONS BOULAZACOIS | 548.16 | 536.62 | 550.05 | 557.80 |
| 59 | PUGNETTI Romane | UNION SPORTIVE CAGNES | 548.72 | 526.76 | 533.75 | 585.64 |
| 60 | ANDREUX Lily-rose | LES ENFANTS DU ROC | 549.08 | 532.82 | 554.24 | 560.18 |
| 61 | SCROFFERNECHER BERILHE Pia | AMICALE LAIQUE DACQUOISE | 549.26 | 523.52 | 533.55 | 590.72 |
| 62 | ABRAHAM Charlie | TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 550.03 | 537.69 | 538.66 | 573.75 |
| 63 | THOMAS Lilwenn | LOIRE-DIVATTE ESCALADE | 550.44 | 525.94 | 534.48 | 590.90 |
| 64 | AUCUIT Anouk | FOURNEL ARGENTIERE CLUB ESCALADE | 550.56 | 535.24 | 544.40 | 572.05 |
| 65 | CARPENTIER Lou | HENIN TEAM GRIMPE | 551.04 | 523.50 | 531.74 | 597.89 |
| 66 | COUTELIER Louane | AMICALE LAIQUE DE JONAGE | 551.53 | 539.33 | 549.23 | 566.02 |
| 67 | REYDON Thaïs | BOLBEC ESCALADE CLUB | 551.94 | 526.02 | 528.66 | 601.15 |
| 68 | GARCIN Ludivine | E.S. MASSY | 552.03 | 523.57 | 553.47 | 579.04 |
| 69 | LE MOALIGOU June | NOYALTITUDE | 552.26 | 523.45 | 528.84 | 604.48 |
| 70 | DESFORGES Nina | MONTABLOC | 552.69 | 534.78 | 550.77 | 572.53 |
| 71 | LANCON Coline | AMICALE LAIQUE D'ANSE | 552.77 | 536.59 | 556.69 | 565.03 |
| 72 | MOMBEREAU Juliette | CORTIGRIMPE01 | 552.78 | 534.81 | 549.23 | 574.29 |
| 73 | FRIESS Lyssia | CANTON GRIMP' | 553.22 | 545.72 | 556.91 | 557.02 |
| 74 | MELON Kamille | ESPACE GRIMPE | 554.06 | 543.86 | 546.64 | 571.68 |
| 75 | DUCOS BONNEAU Mathilde | PAREMPUYRE VERTICAL | 554.46 | 538.53 | 559.61 | 565.25 |
| 76 | SARRE Nina | ADHERENCE | 555.03 | 538.90 | 552.74 | 573.45 |
| 77 | DURAND Manon | BOLBEC ESCALADE CLUB | 555.46 | 539.58 | 546.82 | 579.98 |
| 78 | VENUAT Elina | DEGRE PLUS | 555.48 | 540.14 | 560.83 | 565.46 |
| 79 | DIDIERJEAN Lisa | LES ENFANTS DU ROC | 555.74 | 534.20 | 562.93 | 570.10 |
| 80 | TORTIGET Julie | MARSAS ESCALADE ET MONTAGNE | 556.06 | 553.18 | 555.39 | 559.61 |
| 81 | BERROCAL DROUARD Ema | LE 8 ASSURE | 556.49 | 536.28 | 548.05 | 585.15 |
| 82 | QUIN Amanda | MONTABLOC | 556.70 | 539.39 | 554.03 | 576.68 |
| 83 | PAGET Coline | C.A.F. CHALONS EN CHAMPAGNE COMPETITION | 557.62 | 533.68 | 569.48 | 569.71 |
| 84 | WIND Maya | UNION SPORTIVE CAGNES | 558.40 | 537.00 | 563.58 | 574.62 |
| 85 | DEPEYRAS Maeva | BLOC SPOT | 558.59 | 545.81 | 559.81 | 570.14 |
| 86 | BOUSCHBACHER Claire | A.S.C.P.A. | 558.86 | 544.97 | 564.95 | 566.66 |
| 87 | AMBOISE Alice | AMICALE LAIQUE D'ANSE | 559.99 | 556.69 | 557.02 | 566.26 |
| 88 | VEILLET Axelle | CLUB VERTIGE | 560.73 | 543.17 | 562.89 | 576.14 |
| 89 | LANTELME Manon | ST PIERRE ESCALADE | 561.92 | 534.35 | 563.57 | 587.84 |
| 89 | CHêNE Maïlys | TEAM SOLO ESCALADE | 561.92 | 528.58 | 542.32 | 614.86 |
| 91 | PIERRET Romane | ACCES ESCALADE | 562.30 | 523.50 | 533.47 | 629.94 |
| 92 | TRANZER Kloé | VILLENNES ESCALADE | 562.46 | 532.62 | 567.15 | 587.61 |
| 93 | VANHOUTTEGHEM Nouria | TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 562.98 | 556.91 | 560.34 | 571.68 |
| 94 | ACHILLE Nina | LYON ESCALADE SPORTIVE | 563.01 | 549.06 | 560.76 | 579.22 |
| 95 | CATY Margaux | E.S. MASSY | 564.75 | 547.75 | 550.67 | 595.84 |
| 96 | NOGUES DIAS Naëlle | CAHORS ESCALADE | 565.87 | 539.73 | 566.98 | 590.91 |
| 97 | LEROY Anaelle | IMAGINE | 566.24 | 533.75 | 564.61 | 600.37 |
| 98 | LIABASTRES-DONDEZ Zoé | AUTAN GRIMPER | 566.68 | 549.05 | 566.44 | 584.54 |
| 99 | PLESSIS Fanny | GRAL 53 | 567.25 | 523.50 | 523.51 | 654.75 |
| 100 | LEBRAN-ECKERT Isaure | EQUIPE LFM | 568.43 | 528.74 | 557.97 | 618.57 |
| 101 | RITTER Zia | ALTITUDE 137 | 569.49 | 523.51 | 558.90 | 626.07 |
| 102 | MOTTE LOUISE | V.U.C. ESCALADE - MONTAGNE | 570.26 | 523.50 | 528.14 | 659.15 |
| 103 | JACQ Mila | MONTABLOC | 572.18 | 567.72 | 570.17 | 578.66 |
| 104 | COUTURIER Eva | GEMOZAC ESCALADE ET MONTAGNE | 572.40 | 525.87 | 549.34 | 642.00 |
| 105 | METIVIER Sophia | GEMOZAC ESCALADE ET MONTAGNE | 572.91 | 568.65 | 573.60 | 576.47 |
| 106 | XIBERRAS Liv | C.A.F. CHALONS EN CHAMPAGNE COMPETITION | 573.55 | 551.12 | 582.81 | 586.71 |
| 107 | SZYMANCZAK Amélia | ROC EN STOCK | 574.66 | 534.20 | 571.21 | 618.57 |
| 108 | CAPLIEZ Louise | AMICALE LAIQUE DACQUOISE | 574.86 | 550.28 | 567.27 | 607.02 |
| 109 | DEJOUX Erine | AMICALE LAIQUE D'ANSE | 575.92 | 546.31 | 576.77 | 604.67 |
| 110 | PIGULA Isalyne | DEVERS TROYES AUBE | 576.07 | 568.41 | 573.95 | 585.85 |
| 111 | TOUSSAINT Valentine | LES ENFANTS DU ROC | 577.54 | 560.49 | 574.41 | 597.71 |
| 112 | SÉRILLON Noéline | A.S.A. ESCALADE AVRILLE | 578.56 | 533.96 | 542.58 | 659.15 |
| 113 | ZENONI-GLEIZES Amalia | UNION SAINT BRUNO | 579.18 | 559.81 | 576.47 | 601.26 |
| 114 | TRAN LACOTTE Camille | ASPALA ANTONY ESCALADE | 579.26 | 556.45 | 570.74 | 610.60 |
| 115 | RABILLOUD Louna | ESCALADE VOIRON ALPINISME | 581.33 | 563.73 | 584.79 | 595.47 |
| 116 | AUBERT Lilou | CANTON GRIMP' | 582.49 | 579.25 | 580.62 | 587.61 |
| 117 | LALLEMAND Leonie | LES ENFANTS DU ROC | 584.62 | 543.65 | 599.16 | 611.06 |
| 118 | COMPARET Chloé | C.A.F. CHALON-SUR-SAONE COMP. | 587.40 | 558.64 | 583.51 | 620.06 |
| 119 | MILLARET Cleolia | LES TROIS MOUSQUETONS BOULAZACOIS | 588.80 | 576.47 | 576.81 | 613.11 |
| 120 | BALLARIN Noémie | TOULOUSE ESCALADE CLUB | 589.02 | 525.15 | 525.90 | 716.00 |
| 121 | LORNE LABICHE Julie | SAC A POF | 591.37 | 523.50 | 534.60 | 716.00 |
| 122 | GUENNEAU Marjorie | GDO - QUIMPER ESCALADE | 591.98 | 525.74 | 534.19 | 716.00 |
| 123 | CHARRIER Celia | CLUB YETI | 593.88 | 523.61 | 542.03 | 716.00 |
| 124 | BIGAYON Jeanne | 7A BAPAUME | 594.11 | 523.50 | 542.82 | 716.00 |
| 125 | DELACROIX Lyra | CLUB OMNISPORTS VALBONNE | 594.70 | 526.76 | 541.33 | 716.00 |
| 126 | CHAZELLE Alice | CROQUAN HOULGATE | 594.85 | 532.99 | 535.55 | 716.00 |
| 127 | ALBERTY Leonie | ACCES ESCALADE | 595.61 | 523.50 | 547.32 | 716.00 |
| 128 | OUDOTTE TRULLARD Clara | PAS D'LEZARD | 595.68 | 530.50 | 540.53 | 716.00 |
| 129 | LAPEYRADE Méline | ASPTT NANTES | 595.95 | 535.55 | 536.29 | 716.00 |
| 130 | LEFRANCOIS Adele | LES MONTES EN L'AIR | 596.13 | 533.96 | 538.43 | 716.00 |
| 131 | DUQUESNOY Julia | CLUB ALPIN FRANÇAIS DURANCE LUBERON | 596.94 | 537.00 | 537.83 | 716.00 |
| 132 | DOBOSZ-ERTZSCHEID Charlotte | A.E.S.M. CHOLET | 597.08 | 532.66 | 542.58 | 716.00 |
| 133 | SAHAGHIAN Rose | SAINT CERE GRIMPE | 597.91 | 526.12 | 551.62 | 716.00 |
| 134 | CIGOLINI Amélie | CROLLES GRESIVAUDAN ESCALADE | 598.09 | 535.94 | 542.32 | 716.00 |
| 135 | DESTOUCHES Maya | CHAMBERY ESCALADE | 598.14 | 535.70 | 542.71 | 716.00 |
| 136 | GRIVAULT HABERT Louise | A.E.S.M. CHOLET | 599.02 | 526.36 | 554.71 | 716.00 |
| 137 | BOULAY Alexandrine | SACAPOF | 599.27 | 523.54 | 558.27 | 716.00 |
| 138 | MARIN Chloe | ESCALADE DU HAUT BOCAGE | 599.38 | 534.35 | 547.79 | 716.00 |
| 139 | DHELLIN Lisa | CLUB YETI | 599.39 | 539.58 | 542.58 | 716.00 |
| 140 | CHAUMONT Jade | VERTICAL'CITE | 599.73 | 538.43 | 544.77 | 716.00 |
| 141 | PROULT Clémence | TOURAINE ESCALADE+ | 600.17 | 524.22 | 560.28 | 716.00 |
| 142 | LOISEAU Juliette | GRAL 53 | 600.19 | 525.97 | 558.60 | 716.00 |
| 143 | DESSENNE Louise | OUT'GRIMP | 600.25 | 537.42 | 547.32 | 716.00 |
| 144 | CHIRON Manon | ASPTT DIGNE | 600.47 | 535.55 | 549.86 | 716.00 |
| 145 | ROBERT Manon | CLUB ALPIN FRANÇAIS DURANCE LUBERON | 600.74 | 539.03 | 547.18 | 716.00 |
| 146 | CLEMENT Michelle | VERTICAL'CITE | 601.13 | 536.29 | 551.10 | 716.00 |
| 147 | PERRIDY Capucine | CLUB ALPIN FRANCAIS CHOLET COMPETITION | 601.23 | 536.59 | 551.10 | 716.00 |
| 148 | GUERCHET Naolie | C.I.M.E. | 601.23 | 537.42 | 550.28 | 716.00 |
| 149 | GEORGES Orlane | CLUB ESCALADE AVRANCHIN | 601.44 | 523.50 | 564.82 | 716.00 |
| 150 | SABATHIER Lena | A.S. ROC & PYRENE | 602.03 | 531.90 | 558.18 | 716.00 |
| 151 | LEVEILLE Garance | LES MONTES EN L'AIR | 602.28 | 532.66 | 558.18 | 716.00 |
| 152 | MORENO Maëlle | A.S.S.A. | 602.71 | 539.09 | 553.03 | 716.00 |
| 153 | CASTELEIN Juliette | BUREAU DES MONITEURS DES CALANQUES | 603.81 | 538.52 | 556.91 | 716.00 |
| 154 | AUZOUX Elia | BOU'D'BROUSSE | 603.85 | 540.83 | 554.71 | 716.00 |
| 155 | FONTAINE Péma | MINERAL SPIRIT | 604.36 | 548.01 | 549.06 | 716.00 |
| 156 | MINASSIAN Margot | BACOGRIMP' | 604.65 | 525.97 | 571.99 | 716.00 |
| 157 | LE BRUN CHARLOTTE | GRÉGAM VERTICAL | 604.74 | 543.70 | 554.51 | 716.00 |
| 158 | LAUNAIS Lexia | CLUB OMNISPORTS VALBONNE | 605.31 | 539.09 | 560.83 | 716.00 |
| 159 | MAFFAIT Alix | AMICALE LAIQUE D'ANSE | 605.38 | 546.31 | 553.82 | 716.00 |
| 160 | CONIL Lena | S.M.U.C. ESCALADE | 605.55 | 531.15 | 569.50 | 716.00 |
| 161 | BOUSQUET Mayane | ESPACE GRIMPE | 605.58 | 537.69 | 563.04 | 716.00 |
| 162 | FANTIN RIOU Charlotte | CAF PAYS DE FLERS COMPETITION | 605.61 | 528.84 | 571.99 | 716.00 |
| 163 | GALLIN RIVIERE Juliette | LOIRE-DIVATTE ESCALADE | 605.73 | 538.43 | 562.77 | 716.00 |
| 164 | BOUSSET Manon | CAF COURNON | 606.53 | 544.70 | 558.88 | 716.00 |
| 165 | RUIZ CALUS Melissandre | LES MONTES EN L'AIR | 606.94 | 537.42 | 567.40 | 716.00 |
| 166 | LESAGE Loumen | VERTICAL'CITE | 607.14 | 546.82 | 558.60 | 716.00 |
| 167 | MORGAND Florine | AMIENS RIVERY ESCALADE | 607.41 | 523.45 | 582.77 | 716.00 |
| 168 | LIAIGRE Isis | JE GRIMPE 85 | 608.19 | 536.59 | 571.99 | 716.00 |
| 169 | PERES Alice | UNION SPORTIVE COLOMIERS ESCALADE | 608.23 | 537.00 | 571.68 | 716.00 |
| 170 | DECROIX Clémence | A.E.S.M. CHOLET | 608.24 | 526.36 | 582.36 | 716.00 |
| 171 | ADAM Alice | V.U.C. ESCALADE - MONTAGNE | 608.58 | 544.77 | 564.97 | 716.00 |
| 172 | ROTHUREAU MARTINEAU Lysie | U.S.R. ESCALADE | 608.92 | 535.07 | 575.68 | 716.00 |
| 173 | ROUAUD Adele | SENESCALADE | 609.56 | 554.51 | 558.18 | 716.00 |
| 174 | SORROCHE Adèle | UNION SPORTIVE COLOMIERS ESCALADE | 609.68 | 553.25 | 559.80 | 716.00 |
| 175 | ROSSINI Alexie | SERENA GRIMP' | 609.83 | 528.95 | 584.54 | 716.00 |
| 176 | DIAZ RIVES Apolline | SAINT CERE GRIMPE | 610.48 | 537.24 | 578.20 | 716.00 |
| 177 | VILCHES Alix | PYRENEA SPORTS | 611.10 | 543.70 | 573.60 | 716.00 |
| 178 | TURPIN-BRILOT Eline | DEVERS D'ENFER ESCALADE DE L'OUANNE | 611.25 | 528.95 | 588.81 | 716.00 |
| 179 | HENRIET Leonie | AMICALE LAIQUE DE JONAGE | 611.43 | 546.31 | 571.99 | 716.00 |
| 180 | DESSENNE POUJADE Xélie | CAHORS ESCALADE | 612.27 | 553.82 | 566.98 | 716.00 |
| 180 | MASSE Yaelle | BACOGRIMP' | 612.27 | 532.82 | 587.98 | 716.00 |
| 182 | LEGROS Charlotte | ENTRE-TEMPS | 612.38 | 547.35 | 573.80 | 716.00 |
| 183 | GAILLARD Sibylle | BRIANCON ESCALADE | 612.43 | 539.03 | 582.27 | 716.00 |
| 184 | LEDIEU Leonie | VERTICALAIS | 612.67 | 544.98 | 577.03 | 716.00 |
| 185 | MISTOUFLET Mathilde | BACOGRIMP' | 612.73 | 534.20 | 587.98 | 716.00 |
| 186 | BOUAKLINE Ambre | CLUB ESCALADE EVASION THIONVILLE | 613.00 | 560.04 | 562.95 | 716.00 |
| 187 | DELION Lea | A.E.S.M. CHOLET | 613.10 | 560.52 | 562.77 | 716.00 |
| 188 | BAUDET PICARD Alice | ESCAL'ARMOR | 613.45 | 532.72 | 591.62 | 716.00 |
| 189 | PERI Anna-dea | PIETROSELLA ESCALADE | 613.63 | 534.79 | 590.09 | 716.00 |
| 190 | DUCOULOUX Ava | ENTRE-TEMPS | 614.09 | 555.48 | 570.79 | 716.00 |
| 191 | DEZ Eleonore | E.S. MASSY | 614.17 | 536.14 | 590.38 | 716.00 |
| 192 | GONZALEZ Ghjulia | AVIRON BAYONNAIS / THE ROOF | 614.28 | 562.63 | 564.22 | 716.00 |
| 193 | BEX Louise | C.A.F. HORIZON VERTICAL | 614.41 | 557.94 | 569.28 | 716.00 |
| 194 | BOURHIS Emma | CAHORS ESCALADE | 614.73 | 560.34 | 567.84 | 716.00 |
| 195 | MADJIDI GUIHOMAT Lisa | I MUNTAGNOLI DI BORGU | 615.03 | 533.19 | 595.91 | 716.00 |
| 196 | ROC NOËLIE | GRÉGAM VERTICAL | 615.57 | 562.63 | 568.09 | 716.00 |
| 197 | ENAULT Louise | LES MONTES EN L'AIR | 615.89 | 543.70 | 587.98 | 716.00 |
| 198 | MAURES DELCROS Hinatea | CAHORS ESCALADE | 615.92 | 549.48 | 582.27 | 716.00 |
| 199 | BOIDE SOTO Alice | MEAUX ESCALADE | 616.32 | 566.47 | 566.50 | 716.00 |
| 200 | DUCHESNE TUNA Abby | VERTIC'ALBATRE | 617.07 | 558.18 | 577.03 | 716.00 |
| 201 | TAVIGNOT Léa | CLUB ESCALADE DE QUINSON | 617.36 | 565.03 | 571.05 | 716.00 |
| 202 | VENS Ellyn | ADRENALINE | 617.73 | 537.67 | 599.53 | 716.00 |
| 203 | ROUX Ariane | A.S. GRIMPER | 618.53 | 528.21 | 611.37 | 716.00 |
| 204 | DELPY Manon | SAINT CERE GRIMPE | 618.72 | 557.90 | 582.27 | 716.00 |
| 205 | DECORS Margot | AIN ROC | 620.15 | 568.24 | 576.21 | 716.00 |
| 206 | JUIN CHAZELLE Alexie | ADRENALINE | 620.40 | 543.36 | 601.84 | 716.00 |
| 207 | SOULIE Lou | CAHORS ESCALADE | 620.44 | 535.14 | 610.17 | 716.00 |
| 208 | ZILIOLI Sofia | DEVERS TROYES AUBE | 620.96 | 556.34 | 590.55 | 716.00 |
| 209 | RAYNAUD MANON | TY KRAPAT | 621.22 | 567.40 | 580.25 | 716.00 |
| 210 | LAGARIGUE Lana | PYRENEA SPORTS | 621.66 | 572.51 | 576.47 | 716.00 |
| 211 | NINOUS Izia | AVIRON BAYONNAIS / THE ROOF | 621.97 | 554.07 | 595.83 | 716.00 |
| 212 | COTON Salma | CIME - CARBONNE IMPULSION MONTAGNE ESCALADE | 622.40 | 560.83 | 590.36 | 716.00 |
| 213 | PETRONIN CROCFER Livia | VERTIGE MONTFERMEIL COMPÉTITION | 622.98 | 558.48 | 594.46 | 716.00 |
| 214 | FOISSIER Romane | C.A.F. CHALONS EN CHAMPAGNE COMPETITION | 623.31 | 560.26 | 593.67 | 716.00 |
| 215 | SAUVAGE Lomé | CLUB DES SPORTS CHAMONIX SECTION ESCALADE | 623.56 | 566.83 | 587.84 | 716.00 |
| 216 | FIDELE Laura | BLOC SPOT | 624.84 | 571.74 | 586.79 | 716.00 |
| 217 | CARTAL-ADAMS Estele | LA DEGAINE ESCALADE ET MONTAGNE | 624.88 | 554.29 | 604.35 | 716.00 |
| 218 | POMIER Alma | CIME - CARBONNE IMPULSION MONTAGNE ESCALADE | 625.40 | 574.24 | 585.96 | 716.00 |
| 219 | DIDIOT Emilie | CAHORS ESCALADE | 627.96 | 582.27 | 585.62 | 716.00 |
| 220 | BOUDIER Calista | SMUS ESCALADE | 628.95 | 583.61 | 587.25 | 716.00 |
| 221 | BOURLET Manon | HENIN TEAM GRIMPE | 629.07 | 582.36 | 588.85 | 716.00 |
| 222 | VIARD Anita | MAURIENNE ESCALADE | 629.17 | 583.68 | 587.84 | 716.00 |
| 223 | LUCE Amaïa | AMICALE LAIQUE D'ANSE | 629.40 | 572.49 | 599.71 | 716.00 |
| 224 | PERROT CESSAC Béryl | LE 8 ASSURE | 631.03 | 562.95 | 614.14 | 716.00 |
| 225 | MICHAUT Pauline | IMAGINE | 631.74 | 567.72 | 611.51 | 716.00 |
| 226 | FRANCOIS-LUBIN Maelia | IMAGINE | 632.36 | 574.51 | 606.58 | 716.00 |
| 227 | CIGAL Sasha | MEAUX ESCALADE | 632.41 | 611.60 | 631.86 | 653.77 |
| 228 | PUGET Justine | DRAC VERCORS ESCALADE | 633.36 | 591.67 | 592.40 | 716.00 |
| 229 | DONEL Margot | FUN ESCALADE | 634.17 | 537.83 | 648.69 | 716.00 |
| 230 | EVRARD Maeva | CLUB ESCALADE EVASION THIONVILLE | 635.57 | 574.79 | 615.93 | 716.00 |
| 231 | MOISAN Camille | PASSY ESCALADE | 635.80 | 579.88 | 611.53 | 716.00 |
| 232 | OUMIRI CHANG Mayleen | IMAGINE | 641.22 | 593.66 | 614.00 | 716.00 |
| 233 | DREVON Daphné | VERTICAL COTIERE | 641.62 | 600.95 | 607.90 | 716.00 |
| 234 | BACHELET Enola | CHAMBERY ESCALADE | 642.24 | 591.67 | 619.05 | 716.00 |
| 235 | SAINT FRISON Alma | LE 8 ASSURE | 644.55 | 570.17 | 647.49 | 716.00 |
| 236 | DIDELOT Luna | LES ENFANTS DU ROC | 644.71 | 591.85 | 626.28 | 716.00 |
| 237 | GOUDOU Amélie | MEAUX ESCALADE | 644.72 | 601.13 | 617.03 | 716.00 |
| 238 | LACOUR Anaïs | DOCK 39 | 646.03 | 581.59 | 640.51 | 716.00 |
| 239 | FAUCHER Andréa | CLUB ESCALADE ESVRES | 650.29 | 528.79 | 706.09 | 716.00 |
| 240 | GUERRIER Maud | CLUB ESCALADE SAINT VULBAS | 652.18 | 605.43 | 635.10 | 716.00 |
| 241 | ENGLER Leanne | LACROIX ESCALADE | 652.57 | 525.71 | 716.00 | 716.00 |
| 242 | CIOSI Lisana | I MUNTAGNOLI DI BORGU | 652.69 | 526.07 | 716.00 | 716.00 |
| 242 | NANDILLON Louise | GRIMPEURS ARGENTONNAIS GALTOIS | 652.69 | 526.07 | 716.00 | 716.00 |
| 244 | AMAURY DESIRANT Marion | C.A.F. CHALONS EN CHAMPAGNE COMPETITION | 652.73 | 526.19 | 716.00 | 716.00 |
